Bebauungsplan
Inhalte, Grundlagen, Bedeutung
In Bebauungsplänen (B-Plan) wird festgelegt, wie die Bebauung in einem bestimmten Bereich (Geltungsbereich) des Stadtgebiets bezügliche Erschließung, Größe, Höhe und Gestaltung (städtebauliche Planung) aussehen soll. Die städtebauliche Planung der Gemeinde wird mit den Bebauungsplan rechtlich verbindlich festgesetzt (kommunale Satzung). Die Inhalte eines Bebauungsplans sind durch das Baugesetzbuch (§ 9 BauGB) - der rechtlichen Grundlage für die Planung - bestimmt. Inhalte sind z.B. Art und Maß der baulichen Nutzung, Verkehrsflächen, Versorgungsflächen, Grünflächen, Sportflächen usw.). Der Bebauungsplan muss aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden.
Die Aufstellung eines Bebauungsplans liegt im Ermessen der Stadt (kommunale Planungshoheit). Laut Baugesetzbuch sollen Bebauungspläne jedoch aufgestellt werden, "sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist" (§ 1 Abs. 3 BauGB).
Im Bebauungsplan sind die planungsrechtlichen und gestalterischen Vorschriften nach dem Baugesetzbuch -BauGB- bzw. der Landesbauordnung -LBO- festgesetzt. Sie finden beispielsweise Festsetzungen
- zu Art und Maß der baulichen Nutzung
- zur zulässigen Anzahl der Geschosse und
- zur zulässigen Dachform.
Zum Bebauungsplan gehört eine Begründung. Sie enthält Erklärungen zu den Zielen der Planung sowie den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen.
Bebauungsplan – Verfahrensablauf (Regelverfahren)
Die Aufstellung eines Bebauungsplans erfolgt nach den Vorgaben des Baugesetzbuchs. Der Verfahrensablauf ist aus folgendem Schema zu entnehmen:
Bebauungsplan – Einsicht nehmen
In Bebauungspläne kann jeder beim Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Umwelt Einsicht nehmen. Rechtskräftige Bebauungspläne ab 1998 können zusätzlich unter „Rechtskräftige Bebauungspläne“ eingesehen werden. Hier sind die Bebauungspläne ab 1998 in den Übersichten orange gekennzeichnet.
Auszüge aus allen Bebauungsplänen erhalten Sie beim Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Umwelt.
Nicht für jedes Gebiet gibt es einen qualifizierten Bebauungsplan. Bei Grundstücken in bebauten Gebieten ohne qualifizierten Bebauungsplan (Bestandsgebiete) müssen sich Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen (§ 34 BauGB). Liegt ein Grundstück im sogenannten Außenbereich, so darf es in der Regel nicht bebaut werden. Ausnahmen von diesem Grundsatz regelt § 35 BauGB.
Übersicht der rechtskräftigen Bebauungspläne
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Übersicht Großkuchen, Kleinkuchen, Rotensohl, Nietheim | 10.01.2022 | 893 KB | |
Übersicht Oggenhausen | 27.04.2021 | 840 KB | |
Übersicht Heidenheim, Aufhausen, Schnaitheim, Mergelstetten | 27.04.2021 | 6,9 MB |
Rechtskräftige Bebauungspläne
Heidenheim
H374 - Clichy-Sportplatz
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H374 1000Plan | 29.04.2021 | 279 KB | |
H374 text | 29.04.2021 | 46 KB | |
H374 leg | 29.04.2021 | 188 KB |
H375 - Ehemalige Stadtgärtnerei
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H375 leg text | 29.04.2021 | 413 KB | |
H375 1000Plan | 29.04.2021 | 207 KB | |
H375 begründung | 27.04.2021 | 16 KB |
H376 - Unterer Galgenberg-Hallenbad
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H376 leg text | 29.04.2021 | 231 KB | |
H376 1000Plan | 29.04.2021 | 61 KB |
H377 - Fuchssteige
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H377 leg text | 29.04.2021 | 400 KB | |
H377 1000Plan | 29.04.2021 | 256 KB | |
H377 begründung | 27.04.2021 | 30 KB |
H378 - ZOH-Marienstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H378 leg text | 29.04.2021 | 255 KB | |
H378 1000Plan | 29.04.2021 | 251 KB | |
H378 begründung | 27.04.2021 | 33 KB |
H379 - Nibelungenstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H379 leg text | 29.04.2021 | 221 KB | |
H379 Begründung | 27.04.2021 | 38 KB | |
H379 Plan1000 | 27.04.2021 | 340 KB |
H380 - Karlstraße_Heinrich-Voelter-Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H380 leg text | 29.04.2021 | 226 KB | |
H380 begründung | 29.04.2021 | 31 KB | |
H380 Plan1000 | 27.04.2021 | 458 KB |
H381 - Talhofstraße West
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H381 leg text | 29.04.2021 | 285 KB | |
H381 begründung | 29.04.2021 | 32 KB | |
H381 Plan1000 | 27.04.2021 | 1 MB |
H382 - Heckental
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H382 leg-text | 29.04.2021 | 276 KB | |
H382 begründung | 29.04.2021 | 24 KB | |
H382 Plan1000 | 27.04.2021 | 463 KB |
H383 - Siebenbürgenweg-Süd
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H383 leg-text | 29.04.2021 | 447 KB | |
H383 begründung | 29.04.2021 | 29 KB | |
H383 Plan1000 | 27.04.2021 | 219 KB |
H384 - Seewiesen-Mitte
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H384 Plan1000 | 29.04.2021 | 352 KB | |
H384 leg-text | 29.04.2021 | 198 KB | |
H384 begründung | 29.04.2021 | 21 KB |
H386 - Virchowstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H386 leg-text | 29.04.2021 | 162 KB | |
H386 begründung | 29.04.2021 | 334 KB | |
H386 1000Plan | 27.04.2021 | 191 KB |
H387 - Westl Bahnhofsbereich
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H387 leg-text | 29.04.2021 | 169 KB | |
H387 begründung | 29.04.2021 | 304 KB | |
H387 1000Plan | 27.04.2021 | 575 KB |
H388 - Landesgartenschau-Brenzpark
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H388 leg-text | 29.04.2021 | 321 KB | |
H388 begründung | 29.04.2021 | 301 KB | |
H388 1000Plan | 29.04.2021 | 3,1 MB |
H389 - Schlossberg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H389 leg-text | 29.04.2021 | 215 KB | |
H389 Begründung | 29.04.2021 | 268 KB | |
H389 1000Plan | 29.04.2021 | 903 KB |
H390 - Wilhelmstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H390 leg-text | 29.04.2021 | 233 KB | |
H390 begründung | 29.04.2021 | 209 KB | |
H390 1000Plan | 29.04.2021 | 156 KB |
H391 - Meeboldstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H391 leg-text | 29.04.2021 | 230 KB | |
H391 begründung | 29.04.2021 | 182 KB | |
H391 1000Plan | 29.04.2021 | 251 KB |
H392 - Albstadion
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H392 leg-text | 29.04.2021 | 259 KB | |
H392 begründung | 29.04.2021 | 399 KB | |
H392 1000Plan | 29.04.2021 | 1,3 MB |
H393 - Jahn-Sportplatz
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H393 leg-text | 29.04.2021 | 235 KB | |
H393 Begründung | 29.04.2021 | 243 KB | |
H393 1000Plan | 29.04.2021 | 549 KB |
H394 - Wildstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H394 leg-text | 29.04.2021 | 1 MB | |
H394 Begründung | 29.04.2021 | 2,1 MB | |
H394 1000Plan | 29.04.2021 | 264 KB |
H395 - Zeppelinstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H395 leg-text | 29.04.2021 | 3,2 MB | |
H395 Begründung | 29.04.2021 | 620 KB | |
H395 1000Plan | 29.04.2021 | 233 KB |
H396 - Steinheimer Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H396 leg-text | 29.04.2021 | 1,4 MB | |
H396 Begründung | 29.04.2021 | 2,4 MB | |
H396 1000Plan | 29.04.2021 | 1,4 MB |
H397 - Fuchssteige
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H397 leg-text | 29.04.2021 | 321 KB | |
H397 Begründung | 29.04.2021 | 491 KB | |
H397 1000Plan | 29.04.2021 | 521 KB |
H398 - Verdistraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H398 leg-text | 29.04.2021 | 445 KB | |
H398 begründung | 29.04.2021 | 259 KB | |
H398 1000Plan | 29.04.2021 | 308 KB |
H399 - Nördlich der Christianstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H399 leg-text | 29.04.2021 | 558 KB | |
H399 Begründung | 29.04.2021 | 110 KB | |
H399 1000Plan | 29.04.2021 | 171 KB |
H400 - Iglauer Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H400 leg-text | 29.04.2021 | 936 KB | |
H400 Begründung | 29.04.2021 | 209 KB | |
H400 1000Plan | 29.04.2021 | 221 KB |
H401 - Fuchssteige_In der Reute
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H401 leg-text | 29.04.2021 | 159 KB | |
H401 begründung | 29.04.2021 | 442 KB | |
H401 1000Plan | 29.04.2021 | 247 KB |
H402 - Sportanlage Heeracker-West
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H402 leg-text | 29.04.2021 | 99 KB | |
H402 begründung | 29.04.2021 | 1,1 MB | |
H402 1000Plan | 29.04.2021 | 244 KB |
H403 - Siebenbürgenweg-Nord
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H403 leg-text | 29.04.2021 | 322 KB | |
H403 begründung | 29.04.2021 | 1,4 MB | |
H403 1000Plan | 29.04.2021 | 340 KB |
H404 - Südöstliche Härtsfeldstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H404 Legende Textteil | 29.04.2021 | 137 KB | |
H404 Begründung | 29.04.2021 | 191 KB | |
H404 1000Plan | 29.04.2021 | 137 KB |
H405 - DRK-Erweiterung am Eichert
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H405 Legende Textteil | 29.04.2021 | 293 KB | |
H405 Begründung mit Umweltbericht | 29.04.2021 | 850 KB | |
H405 1000Plan | 29.04.2021 | 187 KB |
H406 - Ludwig-Lang-Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
H406 Legende Textteil | 29.04.2021 | 256 KB | |
H406 Begründung | 29.04.2021 | 635 KB | |
H406 1000Plan | 29.04.2021 | 715 KB |
Aufhausen
A7 - Leimgrubenäcker
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
A7 text | 27.04.2021 | 51 KB | |
A7 1000Plan | 27.04.2021 | 1,4 MB | |
A7 leg | 27.04.2021 | 1 MB |
Mergelstetten
M84 - Reutenen VI - Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M84 text | 27.04.2021 | 40 KB | |
M84 leg | 27.04.2021 | 166 KB | |
M84 1000Plan | 27.04.2021 | 312 KB | |
M84 Begründung | 27.04.2021 | 25 KB |
M85 - Reutenen VII
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M85 leg text | 27.04.2021 | 465 KB | |
M85 1000Plan | 27.04.2021 | 240 KB | |
M85 begründung | 27.04.2021 | 29 KB |
M86 - Alfredshöhe
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M86 Plan1000 | 27.04.2021 | 184 KB | |
M86 leg text | 27.04.2021 | 296 KB | |
M86 Begründung | 27.04.2021 | 27 KB |
M87 - Oberer Erbisberg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M87 plan1000 | 27.04.2021 | 266 KB | |
M87 leg text | 27.04.2021 | 356 KB | |
M87 Begründung | 27.04.2021 | 296 KB |
M88 - Sonnenrainweg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M88 plan1000 | 27.04.2021 | 208 KB | |
M88 leg-text | 27.04.2021 | 183 KB | |
M88 Begründung | 27.04.2021 | 192 KB |
M89 - Stäffleswiesen-Nord
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M89 begründung | 27.04.2021 | 594 KB | |
M89 plan1000 | 27.04.2021 | 452 KB | |
M89 leg-text | 27.04.2021 | 408 KB |
M90 - Bohnäcker und Firma Schwenk
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M90 1000Plan | 27.04.2021 | 965 KB | |
M 90 leg-text | 27.04.2021 | 628 KB | |
M 90 begründung | 27.04.2021 | 1,1 MB |
M91 - Kornbaindt
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M91 leg-text | 27.04.2021 | 475 KB | |
M91 begründung | 27.04.2021 | 223 KB | |
M91 1000Plan | 27.04.2021 | 309 KB |
M92 - Reutenen-Süd
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
M92 leg-text | 27.04.2021 | 2,5 MB | |
M92 bergündung | 27.04.2021 | 2,5 MB | |
M92 1000Plan | 27.04.2021 | 1,1 MB |
Oggenhausen
O34 - Zöschinger Weg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
O34 leg-text | 27.04.2021 | 349 KB | |
O34 begründung | 27.04.2021 | 145 KB | |
O34 1000Plan | 27.04.2021 | 381 KB |
O35 - Gewerbegebiet Mittelfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
O35 leg-text | 27.04.2021 | 181 KB | |
O35 begründung | 27.04.2021 | 433 KB | |
O35 1000Plan | 27.04.2021 | 616 KB |
S127 - Fürsamen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S127 text | 27.04.2021 | 38 KB | |
S127 leg | 27.04.2021 | 249 KB | |
S127 1000Plan | 27.04.2021 | 1,6 MB | |
S127 Begründung | 27.04.2021 | 43 KB |
S128 - Wehrenfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S128 leg text | 27.04.2021 | 333 KB | |
S128 begründung | 27.04.2021 | 20 KB | |
S128 1000Plan | 27.04.2021 | 196 KB |
S129 - Seewiesen-Nord
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S129 leg text | 27.04.2021 | 145 KB | |
S129 begründung | 27.04.2021 | 296 KB | |
S129 1000Plan | 27.04.2021 | 184 KB |
S130 - Tieräcker
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S130 leg-text | 27.04.2021 | 388 KB | |
S130 begründung | 27.04.2021 | 292 KB | |
S130 1000Plan | 27.04.2021 | 1,3 MB |
S131 - Falkenweg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S131 leg-text | 27.04.2021 | 670 KB | |
S131 begründung | 27.04.2021 | 758 KB | |
S131 1000Plan | 27.04.2021 | 171 KB |
S132 - Königsbronner Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S132 plan1000 | 27.04.2021 | 3,2 MB | |
S132 leg-text | 27.04.2021 | 745 KB | |
S132 Begründung | 27.04.2021 | 1016 KB |
S133 - Aufhausener Straße - Im Brühl
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S133 plan1000 | 27.04.2021 | 2,2 MB | |
S133 leg-text | 27.04.2021 | 565 KB | |
S133 Begründung | 27.04.2021 | 1,1 MB |
S134 - Königsbronner Straße-Ost
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S134 leg-text | 27.04.2021 | 261 KB | |
S134 begründung | 27.04.2021 | 567 KB | |
S134 1000Plan | 27.04.2021 | 804 KB |
S135 - Heidenheimer Straße - Blockäcker- Mittelrain
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
S135 leg-text | 27.04.2021 | 291 KB | |
S135 Begründung | 27.04.2021 | 656 KB | |
S135 1000Plan | 27.04.2021 | 1,2 MB |
Großkuchen
G18 - Langgewand - Ost
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
G18 begründung | 27.04.2021 | 415 KB | |
G18 1000Plan | 27.04.2021 | 312 KB | |
G 18 leg-text | 27.04.2021 | 1,5 MB |
G19 - Rotensohl-Nordost
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
G19 leg-text
Allplan Plan
|
27.04.2021 | 216 KB | |
G19 Begründung | 27.04.2021 | 181 KB | |
G19 1000Plan | 27.04.2021 | 262 KB |
G21 - Hinter den Gärten
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
G21 Begründung | 27.04.2021 | 5,7 MB | |
G21 leg-text | 27.04.2021 | 224 KB | |
G21 Geruchsimmissionsprognose geschwärzt | 27.04.2021 | 4,7 MB | |
G21 1000Plan | 27.04.2021 | 237 KB |
Kleinkuchen
K04 - Großkuchener Straße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
K04 leg text | 27.04.2021 | 267 KB | |
K04 Begründung | 27.04.2021 | 23 KB | |
K04 1000Plan | 27.04.2021 | 285 KB |