Fokusgruppen
Fokusgruppe 1 - Brenz für Jung und Alt
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Protokoll der 01 Sitzung (120 KB) | 20.09.2020 | 120 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung (151 KB) | 20.09.2020 | 151 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung Brenzbegehung (1,5 MB) | 20.09.2020 | 1,5 MB | |
Protokoll der 03 Sitzung (153 KB) | 20.09.2020 | 153 KB | |
Protokoll der 04 Sitzung (141 KB) | 20.09.2020 | 141 KB | |
Protokoll der 04 Sitzung Treff9 1 (2,8 MB) | 20.09.2020 | 2,8 MB | |
Protokoll der 04 Sitzung Treff9 2 (3,7 MB) | 20.09.2020 | 3,7 MB | |
Protokoll der 04 Sitzung Treff9 3 (4,6 MB) | 20.09.2020 | 4,6 MB | |
Protokoll der 05 Sitzung (116 KB) | 20.09.2020 | 116 KB | |
Protokoll der 06 Sitzung (158 KB) | 20.09.2020 | 158 KB | |
Protokoll der 07 Sitzung (113 KB) | 20.09.2020 | 113 KB | |
Protokoll der 08 Sitzung (122 KB) | 20.09.2020 | 122 KB |
Fokusgruppe 2 - HDH als Uni-Stadt
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Protokoll der 01 Sitzung (190 KB) | 20.09.2020 | 190 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung (131 KB) | 20.09.2020 | 131 KB | |
Protokoll der 03 Sitzung (198 KB) | 20.09.2020 | 198 KB | |
Protokoll der 04 Sitzung (95 KB) | 20.09.2020 | 95 KB | |
Protokoll der 05 Sitzung (128 KB) | 20.09.2020 | 128 KB | |
Protokoll der 06 Sitzung (18 KB) | 20.09.2020 | 18 KB | |
Protokoll der 07 Sitzung (140 KB) | 20.09.2020 | 140 KB |
Fokusgruppe 3 - Platzgestaltung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Protokoll der 01 Sitzung (51 KB) | 20.09.2020 | 51 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung (78 KB) | 20.09.2020 | 78 KB | |
Protokoll der 03 Sitzung (158 KB) | 20.09.2020 | 158 KB | |
Protokoll der 04 Sitzung (158 KB) | 20.09.2020 | 158 KB | |
Protokoll der 05 Sitzung (84 KB) | 20.09.2020 | 84 KB | |
Protokoll der 06 Sitzung (137 KB) | 20.09.2020 | 137 KB | |
Protokoll der 07 Sitzung (191 KB) | 20.09.2020 | 191 KB | |
Protokoll der 08 Sitzung (191 KB) | 20.09.2020 | 191 KB | |
Protokoll der 09 Sitzung (97 KB) | 20.09.2020 | 97 KB | |
Protokoll der 10 Sitzung (186 KB) | 20.09.2020 | 186 KB | |
Protokoll der 11 Sitzung (116 KB) | 20.09.2020 | 116 KB | |
Protokoll der 12 Sitzung (104 KB) | 20.09.2020 | 104 KB | |
Protokoll der 13 Sitzung (99 KB) | 20.09.2020 | 99 KB | |
Protokoll der 14 Sitzung (273 KB) | 20.09.2020 | 273 KB | |
Protokoll der Zwischensitzung (8 KB) | 20.09.2020 | 8 KB |
Fokusgruppe 4 - Bürgerbeteiligung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Protokoll der 01 Sitzung (187 KB) | 20.09.2020 | 187 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung (113 KB) | 20.09.2020 | 113 KB | |
Protokoll der 03 Sitzung (190 KB) | 20.09.2020 | 190 KB | |
Protokoll der 04 Sitzung (2,5 MB) | 20.09.2020 | 2,5 MB | |
Protokoll der 05 Sitzung (194 KB) | 20.09.2020 | 194 KB | |
Protokoll der 06 Sitzung (84 KB) | 20.09.2020 | 84 KB | |
Protokoll der 07 Sitzung (87 KB) | 20.09.2020 | 87 KB | |
Protokoll der 08 Sitzung (84 KB) | 20.09.2020 | 84 KB | |
Stuttgarter Zeitung 25.09.2012 (968 KB) | 20.09.2020 | 968 KB |
Fokusgruppe 5 - Rad-/Fußgängerverkehr/ÖPNV
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Protokoll der 01 Sitzung (189 KB) | 20.09.2020 | 189 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung (167 KB) | 20.09.2020 | 167 KB | |
Protokoll der 03 Sitzung (2,4 MB) | 20.09.2020 | 2,4 MB | |
Protokoll der 04 Sitzung (1,3 MB) | 20.09.2020 | 1,3 MB | |
Protokoll der 05 Sitzung (881 KB) | 20.09.2020 | 881 KB | |
Protokoll der 06 Sitzung (982 KB) | 20.09.2020 | 982 KB | |
Protokoll der 07 Sitzung (1,4 MB) | 20.09.2020 | 1,4 MB | |
Protokoll der 08 Sitzung (1,9 MB) | 20.09.2020 | 1,9 MB | |
Protokoll der 09 Sitzung (1,5 MB) | 20.09.2020 | 1,5 MB | |
Protokoll der 10 Sitzung (193 KB) | 20.09.2020 | 193 KB | |
Protokoll der 11 Sitzung (161 KB) | 20.09.2020 | 161 KB | |
Protokoll der 12 Sitzung (166 KB) | 20.09.2020 | 166 KB | |
Protokoll der 13 Sitzung (173 KB) | 20.09.2020 | 173 KB | |
Protokoll der 14 Sitzung (190 KB) | 20.09.2020 | 190 KB | |
Protokoll der 15 Sitzung (161 KB) | 20.09.2020 | 161 KB | |
Protokoll der 16 Sitzung (168 KB) | 20.09.2020 | 168 KB | |
Protokoll der 17 Sitzung (163 KB) | 20.09.2020 | 163 KB | |
Protokoll der 18 Sitzung (169 KB) | 20.09.2020 | 169 KB | |
Protokoll der 19 Sitzung (169 KB) | 20.09.2020 | 169 KB | |
Protokoll der 20 Sitzung (190 KB) | 20.09.2020 | 190 KB | |
Protokoll der 22 Sitzung (160 KB) | 20.09.2020 | 160 KB | |
Protokoll der 23 Sitzung (165 KB) | 20.09.2020 | 165 KB | |
Protokoll der 24 Sitzung (167 KB) | 20.09.2020 | 167 KB | |
Protokoll der 25 Sitzung (163 KB) | 20.09.2020 | 163 KB | |
Protokoll der 26 Sitzung (165 KB) | 20.09.2020 | 165 KB | |
Protokoll der 27 Sitzung (166 KB) | 20.09.2020 | 166 KB | |
Protokoll der 28 Sitzung (2 MB) | 20.09.2020 | 2 MB | |
Protokoll der 29 Sitzung (170 KB) | 20.09.2020 | 170 KB | |
Protokoll der 30 Sitzung (105 KB) | 20.09.2020 | 105 KB | |
Protokoll der 32 Sitzung (161 KB) | 20.09.2020 | 161 KB | |
Protokoll der 33 Sitzung (2,5 MB) | 20.09.2020 | 2,5 MB | |
Protokoll der 34 Sitzung (164 KB) | 20.09.2020 | 164 KB | |
Protokoll der 35 Sitzung (161 KB) | 20.09.2020 | 161 KB | |
Protokoll der 36 Sitzung (2,1 MB) | 20.09.2020 | 2,1 MB | |
Protokoll der 37 Sitzung (2 MB) | 20.09.2020 | 2 MB | |
Protokoll der 38 Sitzung (163 KB) | 20.09.2020 | 163 KB | |
Protokoll der 39 Sitzung (2,5 MB) | 20.09.2020 | 2,5 MB | |
Protokoll der 40 Sitzung (158 KB) | 20.09.2020 | 158 KB | |
Protokoll der 41 Sitzung (37 KB) | 20.09.2020 | 37 KB | |
Protokoll der 44 Sitzung (151 KB) | 20.09.2020 | 151 KB | |
Protokoll der 46 Sitzung (157 KB) | 20.09.2020 | 157 KB |
Fokusgruppe 6 - Sexy Stadt
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bericht (1,5 MB) | 20.09.2020 | 1,5 MB | |
Protokoll der 01 Sitzung (139 KB) | 20.09.2020 | 139 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung (9,4 MB) | 20.09.2020 | 9,4 MB | |
Protokoll der 03 Sitzung (115 KB) | 20.09.2020 | 115 KB | |
Protokoll der 04 Sitzung (114 KB) | 20.09.2020 | 114 KB | |
Protokoll der 05 Sitzung (156 KB) | 20.09.2020 | 156 KB | |
Protokoll der 06 Sitzung (27 KB) | 20.09.2020 | 27 KB | |
Protokoll der 07 Sitzung (80 KB) | 20.09.2020 | 80 KB | |
Protokoll der 08 Sitzung (58 KB) | 20.09.2020 | 58 KB | |
Protokoll der 09 Sitzung (99 KB) | 20.09.2020 | 99 KB | |
Protokoll der 10 Sitzung (97 KB) | 20.09.2020 | 97 KB | |
Protokoll der 11 Sitzung (132 KB) | 20.09.2020 | 132 KB | |
Protokoll der 12 Sitzung (135 KB) | 20.09.2020 | 135 KB | |
Protokoll der 13 Sitzung (72 KB) | 20.09.2020 | 72 KB |
Fokusgruppe 8 - WCM-Areal nutzen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Protokoll der 01 Sitzung (144 KB) | 20.09.2020 | 144 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung (160 KB) | 20.09.2020 | 160 KB | |
Protokoll der 03 Sitzung (187 KB) | 20.09.2020 | 187 KB | |
Protokoll der 04 Sitzung (103 KB) | 20.09.2020 | 103 KB | |
Protokoll der 05 Sitzung (110 KB) | 20.09.2020 | 110 KB | |
Protokoll der 06 Sitzung (88 KB) | 20.09.2020 | 88 KB | |
Protokoll der 07 Sitzung (25 KB) | 20.09.2020 | 25 KB |
Fokusgruppe 9 - Regionale Zusammenarbeit
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Protokoll der 01 Sitzung (312 KB) | 20.09.2020 | 312 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung (98 KB) | 20.09.2020 | 98 KB |
Fokusgruppe 10 - Energieautarke Stadt
Fokusgruppe 11 - Landverbrauch einschränken
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Protokoll der 01 Sitzung (118 KB) | 20.09.2020 | 118 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung (121 KB) | 20.09.2020 | 121 KB | |
Protokoll der 03 Sitzung (143 KB) | 20.09.2020 | 143 KB | |
Protokoll der 04 Sitzung (160 KB) | 20.09.2020 | 160 KB | |
Protokoll der 05 Sitzung (151 KB) | 20.09.2020 | 151 KB | |
Protokoll der 06 Sitzung (152 KB) | 20.09.2020 | 152 KB | |
Protokoll der 07 Sitzung (90 KB) | 20.09.2020 | 90 KB | |
Protokoll der 08 Sitzung (140 KB) | 20.09.2020 | 140 KB | |
Protokoll der 09 Sitzung (159 KB) | 20.09.2020 | 159 KB | |
Protokoll der 10 Sitzung (114 KB) | 20.09.2020 | 114 KB | |
Protokoll der 11 Sitzung (160 KB) | 20.09.2020 | 160 KB |
Fokusgruppe 12 - Haus der Bildung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Protokoll der 01 Sitzung (48 KB) | 20.09.2020 | 48 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung (475 KB) | 20.09.2020 | 475 KB | |
Protokoll der 03 Sitzung (115 KB) | 20.09.2020 | 115 KB | |
Protokoll der 04 Sitzung (75 KB) | 20.09.2020 | 75 KB | |
Protokoll der 05 Sitzung (104 KB) | 20.09.2020 | 104 KB | |
Protokoll der 06 Sitzung (160 KB) | 20.09.2020 | 160 KB | |
Protokoll der 07 Sitzung (84 KB) | 20.09.2020 | 84 KB | |
Protokoll der 08 Sitzung (153 KB) | 20.09.2020 | 153 KB |
Fokusgruppe 13 - Integration/Teilhabe
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Abschlussbericht 13b (116 KB) | 20.09.2020 | 116 KB | |
Protokoll der 01 Sitzung (121 KB) | 20.09.2020 | 121 KB | |
Protokoll der 01 Sitzung 13a (119 KB) | 20.09.2020 | 119 KB | |
Protokoll der 01 Sitzung 13b (109 KB) | 20.09.2020 | 109 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung 13a (110 KB) | 20.09.2020 | 110 KB | |
Protokoll der 02 Sitzung 13b (118 KB) | 20.09.2020 | 118 KB | |
Protokoll der 03 Sitzung 13a (160 KB) | 20.09.2020 | 160 KB | |
Protokoll der 03 Sitzung 13b 1 (79 KB) | 20.09.2020 | 79 KB | |
Protokoll der 03 Sitzung 13b 2 (101 KB) | 20.09.2020 | 101 KB | |
Protokoll der 04 Sitzung 13a (158 KB) | 20.09.2020 | 158 KB | |
Protokoll der 04 Sitzung 13b (101 KB) | 20.09.2020 | 101 KB | |
Protokoll der 05 Sitzung 13a (79 KB) | 20.09.2020 | 79 KB | |
Protokoll der 05 Sitzung 13b (102 KB) | 20.09.2020 | 102 KB | |
Protokoll der 06 Sitzung 13a (114 KB) | 20.09.2020 | 114 KB | |
Protokoll der 06 Sitzung 13b (126 KB) | 20.09.2020 | 126 KB | |
Protokoll der 07 Sitzung 13a (95 KB) | 20.09.2020 | 95 KB | |
Protokoll der 08 Sitzung 13a (63 KB) | 20.09.2020 | 63 KB | |
Protokoll der 09 Sitzung 13a (112 KB) | 20.09.2020 | 112 KB | |
Protokoll der 10 Sitzung 13a (75 KB) | 20.09.2020 | 75 KB | |
Protokoll der 11 Sitzung 13a (43 KB) | 20.09.2020 | 43 KB |
Fokusgruppe 14 - Kinder, Familie, Sport
Fokusgruppen im Überblick
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Fokusgruppe 1 (38 KB) | 20.09.2020 | 38 KB | |
Fokusgruppe 10 (37 KB) | 20.09.2020 | 37 KB | |
Fokusgruppe 11 (81 KB) | 20.09.2020 | 81 KB | |
Fokusgruppe 12 (82 KB) | 20.09.2020 | 82 KB | |
Fokusgruppe 13 (52 KB) | 20.09.2020 | 52 KB | |
Fokusgruppe 14 (55 KB) | 20.09.2020 | 55 KB | |
Fokusgruppe 2 (39 KB) | 20.09.2020 | 39 KB | |
Fokusgruppe 3 (108 KB) | 20.09.2020 | 108 KB | |
Fokusgruppe 4 (38 KB) | 20.09.2020 | 38 KB | |
Fokusgruppe 5 (39 KB) | 20.09.2020 | 39 KB | |
Fokusgruppe 6 (38 KB) | 20.09.2020 | 38 KB | |
Fokusgruppe 7 (40 KB) | 20.09.2020 | 40 KB | |
Fokusgruppe 8 (37 KB) | 20.09.2020 | 37 KB | |
Fokusgruppe 9 (37 KB) | 20.09.2020 | 37 KB |
Kontakt
Weitere Infos
- Gesamtdokumentation Oktober 2011 (6,6 MB)
- Auswertung der Fragebögen (9 KB)
- Citycom Präsentation Heidenheim (9 KB)
- Erstberatung Fokusthemen (3,3 MB)
- Bilanzübersicht der Fokusgruppen (486 KB)
- Erfolgsliste der Arbeitsrunden (405 KB)
- Bilanz der Arbeitsrunden (433 KB)