Fokusgruppen
Fokusgruppe 1 - Brenz für Jung und Alt
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Protokoll der 01 Sitzung (PDF / 120 KB) | 20.09.2020 | 120 KB | |
| Protokoll der 02 Sitzung (PDF / 151 KB) | 20.09.2020 | 151 KB | |
| Protokoll der 02 Sitzung Brenzbegehung (PDF / 1,5 MB) | 20.09.2020 | 1,5 MB | |
| Protokoll der 03 Sitzung (PDF / 153 KB) | 20.09.2020 | 153 KB | |
| Protokoll der 04 Sitzung (PDF / 141 KB) | 20.09.2020 | 141 KB | |
| Protokoll der 04 Sitzung Treff9 1 (PDF / 2,8 MB) | 20.09.2020 | 2,8 MB | |
| Protokoll der 04 Sitzung Treff9 2 (PDF / 3,7 MB) | 20.09.2020 | 3,7 MB | |
| Protokoll der 04 Sitzung Treff9 3 (PDF / 4,6 MB) | 20.09.2020 | 4,6 MB | |
| Protokoll der 05 Sitzung (PDF / 116 KB) | 20.09.2020 | 116 KB | |
| Protokoll der 06 Sitzung (PDF / 158 KB) | 20.09.2020 | 158 KB | |
| Protokoll der 07 Sitzung (PDF / 113 KB) | 20.09.2020 | 113 KB | |
| Protokoll der 08 Sitzung (PDF / 122 KB) | 20.09.2020 | 122 KB |
Fokusgruppe 2 - HDH als Uni-Stadt
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Protokoll der 01 Sitzung (PDF / 190 KB) | 20.09.2020 | 190 KB | |
| Protokoll der 02 Sitzung (PDF / 131 KB) | 20.09.2020 | 131 KB | |
| Protokoll der 03 Sitzung (PDF / 198 KB) | 20.09.2020 | 198 KB | |
| Protokoll der 04 Sitzung (PDF / 95 KB) | 20.09.2020 | 95 KB | |
| Protokoll der 05 Sitzung (PDF / 128 KB) | 20.09.2020 | 128 KB | |
| Protokoll der 06 Sitzung (PDF / 18 KB) | 20.09.2020 | 18 KB | |
| Protokoll der 07 Sitzung (PDF / 140 KB) | 20.09.2020 | 140 KB |
Fokusgruppe 3 - Platzgestaltung
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Protokoll der 01 Sitzung (PDF / 51 KB) | 20.09.2020 | 51 KB | |
| Protokoll der 02 Sitzung (PDF / 78 KB) | 20.09.2020 | 78 KB | |
| Protokoll der 03 Sitzung (PDF / 158 KB) | 20.09.2020 | 158 KB | |
| Protokoll der 04 Sitzung (PDF / 158 KB) | 20.09.2020 | 158 KB | |
| Protokoll der 05 Sitzung (PDF / 84 KB) | 20.09.2020 | 84 KB | |
| Protokoll der 06 Sitzung (PDF / 137 KB) | 20.09.2020 | 137 KB | |
| Protokoll der 07 Sitzung (PDF / 191 KB) | 20.09.2020 | 191 KB | |
| Protokoll der 08 Sitzung (PDF / 191 KB) | 20.09.2020 | 191 KB | |
| Protokoll der 09 Sitzung (PDF / 97 KB) | 20.09.2020 | 97 KB | |
| Protokoll der 10 Sitzung (PDF / 186 KB) | 20.09.2020 | 186 KB | |
| Protokoll der 11 Sitzung (PDF / 116 KB) | 20.09.2020 | 116 KB | |
| Protokoll der 12 Sitzung (PDF / 104 KB) | 20.09.2020 | 104 KB | |
| Protokoll der 13 Sitzung (PDF / 99 KB) | 20.09.2020 | 99 KB | |
| Protokoll der 14 Sitzung (PDF / 273 KB) | 20.09.2020 | 273 KB | |
| Protokoll der Zwischensitzung (PDF / 8 KB) | 20.09.2020 | 8 KB |
Fokusgruppe 4 - Bürgerbeteiligung
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Protokoll der 01 Sitzung (PDF / 187 KB) | 20.09.2020 | 187 KB | |
| Protokoll der 02 Sitzung (PDF / 113 KB) | 20.09.2020 | 113 KB | |
| Protokoll der 03 Sitzung (PDF / 190 KB) | 20.09.2020 | 190 KB | |
| Protokoll der 04 Sitzung (PDF / 2,5 MB) | 20.09.2020 | 2,5 MB | |
| Protokoll der 05 Sitzung (PDF / 194 KB) | 20.09.2020 | 194 KB | |
| Protokoll der 06 Sitzung (PDF / 84 KB) | 20.09.2020 | 84 KB | |
| Protokoll der 07 Sitzung (PDF / 87 KB) | 20.09.2020 | 87 KB | |
| Protokoll der 08 Sitzung (PDF / 84 KB) | 20.09.2020 | 84 KB | |
| Stuttgarter Zeitung 25.09.2012 (PDF / 968 KB) | 20.09.2020 | 968 KB |
Fokusgruppe 5 - Rad-/Fußgängerverkehr/ÖPNV
Fokusgruppe 6 - Sexy Stadt
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Bericht (PDF / 1,5 MB) | 20.09.2020 | 1,5 MB | |
| Protokoll der 01 Sitzung (PDF / 139 KB) | 20.09.2020 | 139 KB | |
| Protokoll der 02 Sitzung (PDF / 9,4 MB) | 20.09.2020 | 9,4 MB | |
| Protokoll der 03 Sitzung (PDF / 115 KB) | 20.09.2020 | 115 KB | |
| Protokoll der 04 Sitzung (PDF / 114 KB) | 20.09.2020 | 114 KB | |
| Protokoll der 05 Sitzung (PDF / 156 KB) | 20.09.2020 | 156 KB | |
| Protokoll der 06 Sitzung (PDF / 27 KB) | 20.09.2020 | 27 KB | |
| Protokoll der 07 Sitzung (PDF / 80 KB) | 20.09.2020 | 80 KB | |
| Protokoll der 08 Sitzung (PDF / 58 KB) | 20.09.2020 | 58 KB | |
| Protokoll der 09 Sitzung (PDF / 99 KB) | 20.09.2020 | 99 KB | |
| Protokoll der 10 Sitzung (PDF / 97 KB) | 20.09.2020 | 97 KB | |
| Protokoll der 11 Sitzung (PDF / 132 KB) | 20.09.2020 | 132 KB | |
| Protokoll der 12 Sitzung (PDF / 135 KB) | 20.09.2020 | 135 KB | |
| Protokoll der 13 Sitzung (PDF / 72 KB) | 20.09.2020 | 72 KB |
Fokusgruppe 8 - WCM-Areal nutzen
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Protokoll der 01 Sitzung (PDF / 144 KB) | 20.09.2020 | 144 KB | |
| Protokoll der 02 Sitzung (PDF / 160 KB) | 20.09.2020 | 160 KB | |
| Protokoll der 03 Sitzung (PDF / 187 KB) | 20.09.2020 | 187 KB | |
| Protokoll der 04 Sitzung (PDF / 103 KB) | 20.09.2020 | 103 KB | |
| Protokoll der 05 Sitzung (PDF / 110 KB) | 20.09.2020 | 110 KB | |
| Protokoll der 06 Sitzung (PDF / 88 KB) | 20.09.2020 | 88 KB | |
| Protokoll der 07 Sitzung (PDF / 25 KB) | 20.09.2020 | 25 KB |
Fokusgruppe 9 - Regionale Zusammenarbeit
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Protokoll der 01 Sitzung (PDF / 312 KB) | 20.09.2020 | 312 KB | |
| Protokoll der 02 Sitzung (PDF / 98 KB) | 20.09.2020 | 98 KB |
Fokusgruppe 10 - Energieautarke Stadt
Fokusgruppe 11 - Landverbrauch einschränken
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Protokoll der 01 Sitzung (PDF / 118 KB) | 20.09.2020 | 118 KB | |
| Protokoll der 02 Sitzung (PDF / 121 KB) | 20.09.2020 | 121 KB | |
| Protokoll der 03 Sitzung (PDF / 143 KB) | 20.09.2020 | 143 KB | |
| Protokoll der 04 Sitzung (PDF / 160 KB) | 20.09.2020 | 160 KB | |
| Protokoll der 05 Sitzung (PDF / 151 KB) | 20.09.2020 | 151 KB | |
| Protokoll der 06 Sitzung (PDF / 152 KB) | 20.09.2020 | 152 KB | |
| Protokoll der 07 Sitzung (PDF / 90 KB) | 20.09.2020 | 90 KB | |
| Protokoll der 08 Sitzung (PDF / 140 KB) | 20.09.2020 | 140 KB | |
| Protokoll der 09 Sitzung (PDF / 159 KB) | 20.09.2020 | 159 KB | |
| Protokoll der 10 Sitzung (PDF / 114 KB) | 20.09.2020 | 114 KB | |
| Protokoll der 11 Sitzung (PDF / 160 KB) | 20.09.2020 | 160 KB |
Fokusgruppe 12 - Haus der Bildung
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Protokoll der 01 Sitzung (PDF / 48 KB) | 20.09.2020 | 48 KB | |
| Protokoll der 02 Sitzung (PDF / 475 KB) | 20.09.2020 | 475 KB | |
| Protokoll der 03 Sitzung (PDF / 115 KB) | 20.09.2020 | 115 KB | |
| Protokoll der 04 Sitzung (PDF / 75 KB) | 20.09.2020 | 75 KB | |
| Protokoll der 05 Sitzung (PDF / 104 KB) | 20.09.2020 | 104 KB | |
| Protokoll der 06 Sitzung (PDF / 160 KB) | 20.09.2020 | 160 KB | |
| Protokoll der 07 Sitzung (PDF / 84 KB) | 20.09.2020 | 84 KB | |
| Protokoll der 08 Sitzung (PDF / 153 KB) | 20.09.2020 | 153 KB |
Fokusgruppe 13 - Integration/Teilhabe
Fokusgruppe 14 - Kinder, Familie, Sport
Fokusgruppen im Überblick
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Fokusgruppe 1 (PDF / 38 KB) | 20.09.2020 | 38 KB | |
| Fokusgruppe 10 (PDF / 37 KB) | 20.09.2020 | 37 KB | |
| Fokusgruppe 11 (PDF / 81 KB) | 20.09.2020 | 81 KB | |
| Fokusgruppe 12 (PDF / 82 KB) | 20.09.2020 | 82 KB | |
| Fokusgruppe 13 (PDF / 52 KB) | 20.09.2020 | 52 KB | |
| Fokusgruppe 14 (PDF / 55 KB) | 20.09.2020 | 55 KB | |
| Fokusgruppe 2 (PDF / 39 KB) | 20.09.2020 | 39 KB | |
| Fokusgruppe 3 (PDF / 108 KB) | 20.09.2020 | 108 KB | |
| Fokusgruppe 4 (PDF / 38 KB) | 20.09.2020 | 38 KB | |
| Fokusgruppe 5 (PDF / 39 KB) | 20.09.2020 | 39 KB | |
| Fokusgruppe 6 (PDF / 38 KB) | 20.09.2020 | 38 KB | |
| Fokusgruppe 7 (PDF / 40 KB) | 20.09.2020 | 40 KB | |
| Fokusgruppe 8 (PDF / 37 KB) | 20.09.2020 | 37 KB | |
| Fokusgruppe 9 (PDF / 37 KB) | 20.09.2020 | 37 KB |
Kontakt
Weitere Infos
- Gesamtdokumentation Oktober 2011 (PDF / 6,6 MB)
- Auswertung der Fragebögen (PDF / 9 KB)
- Citycom Präsentation Heidenheim (PDF / 9 KB)
- Erstberatung Fokusthemen (PDF / 3,3 MB)
- Bilanzübersicht der Fokusgruppen (PDF / 486 KB)
- Erfolgsliste der Arbeitsrunden (PDF / 405 KB)
- Bilanz der Arbeitsrunden (PDF / 433 KB)
