Leistungen
Hundehygienebeutel
Hundekotbeutelbehälter finden Sie an diesen Standorten
| Pos. | Standort | Anzahl |
| 1. | Schlosspark Hauptweg | 1 |
| 2. | Schlosspark: Tannenwäldle bei Streukiste | 1 |
| 3. | Grünanlage Rehbergfeld | 1 |
| 4. | Grabenstraße Eingang Tiefgarage | 1 |
| 5. | Schlossberg Nordseite | 1 |
| 6. | Schloss Hellenstein Eingang Süd | 1 |
| 7. | Wanderparkplatz Ugental | 1 |
| 8. | Brenzufer Mergelstetten | 1 |
| 9. | Fußweg zwischen Mörike- und Wildstraße | 1 |
| 10. | Wendeplatte Werkgymnasium | 1 |
| 11. | Georg-Elser-Anlage Schnaitheim | 1 |
| 12. | Im Brenzle bei der Bonifatiuskirche | 1 |
| 13. | Sonnen- und Zeitpfad Schnaitheim | 1 |
| 14. | Wohnmobilstellplatz Seewiesenstraße | 1 |
| 15. | Grünanlage Im Salztäle bis Nibelungenstraße | 3 |
| 16. | Georges-Levillain-Anlage | 1 |
| 17. | Pauluskirche | 1 |
| 18. | Städtische Betriebe, Friedrich-Ebert-Straße | 1 |
| 19. | Ritteranlage (Wilhelm-/Clichystraße) | 2 |
| 20. | Fußweg Virchowstraße Richtung Waldfriedhof | 1 |
| 21. | Sudetenstraße Höhe Spielplatz Rübezahl | 1 |
| 22. | Grünewaldplatz | 1 |
| 23. | Rembrandtweg | 1 |
| 24. | Waldfriedhof Nähe Bushaltestelle | 1 |
| 25. | Tierheim Heidenheim (werden vom Verein gefüllt) | 2 |
| 26. | Im Haintal, Paul-Priem-Straße | 1 |
| 27. | Reutlinger Straße, Eingang zur Heide Arphalde | 1 |
| 28. | Stuttgarter Ring, Einfahrt Schwende | 1 |
| 29. | Liststraße Grünanlage bei Christuskirche | 1 |
| 30. | Alte Bleiche, Grünanlage beim Spielplatz | 1 |
Zuständige Stelle
Stadtverwaltung Heidenheim
Straßen- und Gebäudeinstandhaltung [Stadt Heidenheim]
Zur elektronischen Fahrplanauskunft
Hausanschrift
Friedrich-Ebert-Straße 28-32
89522 Heidenheim an der Brenz
Kontakt
Telefon (0 73 21) 3 27-83 00
Leistungsdetails
Verfahrensablauf
Hundekotbeutelbehälter
Freigabevermerk
08.08.2013
Verwaltungsstruktur
- Verwaltungsstruktur grafisch (149 KB)