| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
Freie Wähl |
Og. Bürger |
Unabhängig | |||||||
| Stadt Heidenheim an der Brenz | |||||||||
| 551-46 Rathaus Oggenhausen | 642 | 334 | - | 8 | 326 | 3185 | 1022 | 1434 | 729 |
| - | 52,02 % | - | 2,40 % | 97,60 % | 97,70 % | 32,09 % | 45,02 % | 22,89 % | |
| 551-54 Ev. Kindergarten Oggenh. | 505 | 327 | - | 9 | 318 | 3050 | 955 | 1449 | 646 |
| - | 64,75 % | - | 2,75 % | 97,25 % | 95,91 % | 31,31 % | 47,51 % | 21,18 % | |
| 551 Zwischensumme | 1147 | 661 | - | 17 | 644 | 6235 | 1977 | 2883 | 1375 |
| Stadtteil | - | 57,63 % | - | 2,57 % | 97,43 % | 96,82 % | 31,71 % | 46,24 % | 22,05 % |
Freie Wähl |
Og. Bürger |
Unabhängig | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1147 | 661 | - | 17 | 644 | 6235 | 1977 | 2883 | 1375 |
| - | 57,63 % | - | 2,57 % | 97,43 % | 96,82 % | 31,71 % | 46,24 % | 22,05 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1147 | 661 | - | 17 | 644 | 6235 | 1977 | 2883 | 1375 |
| - | 57,63 % | - | 2,57 % | 97,43 % | 96,82 % | 31,71 % | 46,24 % | 22,05 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS