|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Aktionsgemeinschaft Oggenhauser Bürger | 5 |
|
|
|
Unabhängige Freie Wählervereinigung Oggenhausen | 3 |
|
|
|
Unabhängige Bürger Oggenhausen | 2 |
|
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
| Aktionsgemeinschaft Oggenhauser Bürger | 2883 | 46,24 | ||||||
| Unabhängige Freie Wählervereinigung Oggenhausen | 1977 | 31,71 | ||||||
| Unabhängige Bürger Oggenhausen | 1375 | 22,05 |
| Freie Wähl | ||||
| Weger, Fritz | 557 | Gewählt | ||
| Allgeier, Andreas | 304 | Gewählt | ||
| Bass, Klaus | 262 | Gewählt | ||
| Maierhofer, Waltraud | 244 | |||
| Keck, Hans-Dieter | 162 | |||
| Keck, Ulrich | 107 | |||
| Pawlowski, Ralf | 104 | |||
| Wegmann, Holger | 103 | |||
| Nüsseler, Jörg | 101 | |||
| Steck, Karl-Heinz | 33 | |||
| Og. Bürger | ||||
| Bauer, Wilhelm | 789 | Gewählt | ||
| Ocker, Klaus-Martin | 570 | Gewählt | ||
| Peichl, Frank Ulrich | 514 | Gewählt | ||
| Gösele, Kerstin | 256 | Gewählt | ||
| Lanzinger, Armin | 210 | Gewählt | ||
| Treß, Irene | 180 | |||
| Jäger, Michael | 159 | |||
| Schmitt, Anton | 158 | |||
| Benz, Rainer | 47 | |||
| Unabhängig | ||||
| Tränkle, Jürgen | 485 | Gewählt | ||
| Gösele, Annemarie | 383 | Gewählt | ||
| Plichta, Michael | 159 | |||
| Langner, Hartmut | 113 | |||
| Krumhard, Andrea | 107 | |||
| Steck, Sabine | 51 | |||
| Schlechter, Dieter | 44 | |||
| Schüppel, Markus | 33 |
| Wahlberechtigte: | 1147 | |
| Wähler: | 661 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 57,63 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 17 | |
| Gültige Stimmzettel: | 644 | |
| Gültige Stimmen: | 6235 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart