|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Alle Kandidaten | 10 |
|
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
| Alle Kandidaten | 3922 | 0,00 |
Teilort 001 HDH-Großkuchen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| Kandidaten | ||||
| Eßlinger, Werner | 423 | Gewählt | ||
| Beyrle, Andreas | 402 | Gewählt | ||
| Bläßle, Anton | 395 | Gewählt | ||
| Wengert, Dieter | 375 | Gewählt | ||
| Hafner, Tobias | 347 | Gewählt | ||
| Scherieble, Martina | 321 | Gewählt | ||
| Behnle, Jutta | 283 | Gewählt | ||
| Dambacher, Maximilian Josef | 14 | |||
| Knoblauch, Hubert Josef | 8 | |||
| Puntigam, Christa Walburga | 5 | |||
| Rexl, Josef | 3 | |||
| Utz, Edelbert | 3 | |||
| Wiedemann, Klaus Heinz | 2 | |||
| Müller, Sylvia | 2 | |||
| Gräßle, Johann | 1 | |||
| Schön, Manfred | 1 | |||
| Resl, Herbert | 1 | |||
| Brenner, Konrad | 1 | |||
| Hafner, Paul | 1 | |||
| Kinzler, Thekla Theresia | 1 | |||
| Brust, Walter Gottlob | 1 | |||
| Brust, Anna Maria | 1 | |||
| Andraschko, Norbert | 1 | |||
| Bader, Hildegard | 1 | |||
| Schmidt, Helga | 1 | |||
| Gnosa, Sabine | 1 | |||
| Vetter, Martin | 1 |
Teilort 002 HDH-Kleinkuchen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| Kandidaten | ||||
| Weber, Josef | 436 | Gewählt | ||
| Schwenk, Franz | 240 | Gewählt | ||
| Kawälde, Martin | 196 | |||
| Beyrle, Wendelin | 2 | |||
| Oberlader, Klaus | 1 |
Teilort 003 HDH-Nietheim-Rotensohl
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| Kandidaten | ||||
| Schmid, Franz | 447 | Gewählt | ||
| Berghammer, Wilhelm Armin | 2 | |||
| Viehmaier, Lieselotte | 2 |
| Wahlberechtigte: | 1204 | |
| Wähler: | 584 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 48,50 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 15 | |
| Gültige Stimmzettel: | 569 | |
| Gültige Stimmen: | 3922 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart