| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
SPD |
FW |
GRÜNE u.U. |
ödp/PB |
CDU |
FDP |
|||||||
| Stadt Heidenheim an der Brenz | ||||||||||||
| 111-02 Max-Planck-Gymnasium | 606 | 253 | - | 8 | 245 | 3462 | 771 | 602 | 572 | 136 | 1299 | 82 |
| - | 41,75 % | - | 3,16 % | 96,84 % | 94,20 % | 22,27 % | 17,39 % | 16,52 % | 3,93 % | 37,52 % | 2,37 % | |
| 111-03 Max-Planck-Gymnasium | 589 | 179 | - | 12 | 167 | 2236 | 611 | 390 | 437 | 57 | 664 | 77 |
| - | 30,39 % | - | 6,70 % | 93,30 % | 89,26 % | 27,33 % | 17,44 % | 19,54 % | 2,55 % | 29,70 % | 3,44 % | |
| 111-05 Bergschule | 638 | 220 | - | 15 | 205 | 2836 | 567 | 716 | 625 | 44 | 813 | 71 |
| - | 34,48 % | - | 6,82 % | 93,18 % | 92,23 % | 19,99 % | 25,25 % | 22,04 % | 1,55 % | 28,67 % | 2,50 % | |
| 111-31 LGS HDH GmbH | 666 | 244 | - | 13 | 231 | 3282 | 799 | 592 | 765 | 151 | 906 | 69 |
| - | 36,64 % | - | 5,33 % | 94,67 % | 94,72 % | 24,34 % | 18,04 % | 23,31 % | 4,60 % | 27,61 % | 2,10 % | |
| 111 Zwischensumme | 2499 | 896 | - | 48 | 848 | 11816 | 2748 | 2300 | 2399 | 388 | 3682 | 299 |
| Stadtteil | - | 35,85 % | - | 5,36 % | 94,64 % | 92,89 % | 23,26 % | 19,47 % | 20,30 % | 3,28 % | 31,16 % | 2,53 % |
| 112-06 Westschule (Grundschule) | 628 | 265 | - | 7 | 258 | 3707 | 891 | 773 | 683 | 21 | 1263 | 76 |
| - | 42,20 % | - | 2,64 % | 97,36 % | 95,79 % | 24,04 % | 20,85 % | 18,42 % | 0,57 % | 34,07 % | 2,05 % | |
| 112-07 Rauhbuchschule | 562 | 212 | - | 11 | 201 | 2777 | 590 | 542 | 360 | 70 | 1148 | 67 |
| - | 37,72 % | - | 5,19 % | 94,81 % | 92,11 % | 21,25 % | 19,52 % | 12,96 % | 2,52 % | 41,34 % | 2,41 % | |
| 112-08 Rauhbuchschule | 610 | 135 | - | 9 | 126 | 1617 | 362 | 199 | 212 | 65 | 723 | 56 |
| - | 22,13 % | - | 6,67 % | 93,33 % | 85,56 % | 22,39 % | 12,31 % | 13,11 % | 4,02 % | 44,71 % | 3,46 % | |
| 112-09 Rauhbuchschule | 558 | 160 | - | 10 | 150 | 1989 | 725 | 165 | 213 | 53 | 789 | 44 |
| - | 28,67 % | - | 6,25 % | 93,75 % | 88,40 % | 36,45 % | 8,30 % | 10,71 % | 2,66 % | 39,67 % | 2,21 % | |
| 112-10 Rauhbuchschule | 582 | 273 | - | 8 | 265 | 3739 | 1174 | 515 | 710 | 78 | 1185 | 77 |
| - | 46,91 % | - | 2,93 % | 97,07 % | 94,06 % | 31,40 % | 13,77 % | 18,99 % | 2,09 % | 31,69 % | 2,06 % | |
| 112-11 Westschule (Hauptschule) | 583 | 304 | - | 9 | 295 | 4154 | 1040 | 815 | 908 | 70 | 1164 | 157 |
| - | 52,14 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 93,88 % | 25,04 % | 19,62 % | 21,86 % | 1,69 % | 28,02 % | 3,78 % | |
| 112-12 Westschule (Hauptschule) | 593 | 293 | - | 7 | 286 | 4139 | 1187 | 760 | 751 | 33 | 1339 | 69 |
| - | 49,41 % | - | 2,39 % | 97,61 % | 96,48 % | 28,68 % | 18,36 % | 18,14 % | 0,80 % | 32,35 % | 1,67 % | |
| 112-13 Westschule (Hauptschule) | 668 | 213 | - | 10 | 203 | 2846 | 956 | 526 | 323 | 61 | 909 | 71 |
| - | 31,89 % | - | 4,69 % | 95,31 % | 93,46 % | 33,59 % | 18,48 % | 11,35 % | 2,14 % | 31,94 % | 2,49 % | |
| 112-17 Westschule (Hauptschule) | 603 | 223 | - | 4 | 219 | 3153 | 751 | 672 | 527 | 55 | 1070 | 78 |
| - | 36,98 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 95,98 % | 23,82 % | 21,31 % | 16,71 % | 1,74 % | 33,94 % | 2,47 % | |
| 112 Zwischensumme | 5387 | 2078 | - | 75 | 2003 | 28121 | 7676 | 4967 | 4687 | 506 | 9590 | 695 |
| Stadtteil | - | 38,57 % | - | 3,61 % | 96,39 % | 93,60 % | 27,30 % | 17,66 % | 16,67 % | 1,80 % | 34,10 % | 2,47 % |
| 113-01 Bergschule | 524 | 164 | - | 6 | 158 | 2104 | 434 | 388 | 371 | 41 | 777 | 93 |
| - | 31,30 % | - | 3,66 % | 96,34 % | 88,78 % | 20,63 % | 18,44 % | 17,63 % | 1,95 % | 36,93 % | 4,42 % | |
| 113-04 Rathaus-Foyer | 821 | 246 | - | 7 | 239 | 3423 | 759 | 725 | 631 | 71 | 1119 | 118 |
| - | 29,96 % | - | 2,85 % | 97,15 % | 95,48 % | 22,17 % | 21,18 % | 18,43 % | 2,07 % | 32,69 % | 3,45 % | |
| 113-14 Gewerbl. Berufsschule | 674 | 198 | - | 11 | 187 | 2590 | 847 | 548 | 397 | 46 | 696 | 56 |
| - | 29,38 % | - | 5,56 % | 94,44 % | 92,34 % | 32,70 % | 21,16 % | 15,33 % | 1,78 % | 26,87 % | 2,16 % | |
| 113-15 Gewerbl. Berufsschule | 619 | 239 | - | 3 | 236 | 3331 | 789 | 721 | 702 | 108 | 906 | 105 |
| - | 38,61 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 94,10 % | 23,69 % | 21,65 % | 21,07 % | 3,24 % | 27,20 % | 3,15 % | |
| 113-16 Gewerbl. Berufsschule | 599 | 243 | - | 13 | 230 | 3162 | 756 | 626 | 460 | 43 | 1178 | 99 |
| - | 40,57 % | - | 5,35 % | 94,65 % | 91,65 % | 23,91 % | 19,80 % | 14,55 % | 1,36 % | 37,25 % | 3,13 % | |
| 113-18 Rathaus Foyer | 578 | 173 | - | 14 | 159 | 2219 | 617 | 353 | 609 | 30 | 550 | 60 |
| - | 29,93 % | - | 8,09 % | 91,91 % | 93,04 % | 27,81 % | 15,91 % | 27,44 % | 1,35 % | 24,79 % | 2,70 % | |
| 113-19 Bergschule | 649 | 201 | - | 12 | 189 | 2611 | 790 | 587 | 370 | 52 | 724 | 88 |
| - | 30,97 % | - | 5,97 % | 94,03 % | 92,10 % | 30,26 % | 22,48 % | 14,17 % | 1,99 % | 27,73 % | 3,37 % | |
| 113 Zwischensumme | 4464 | 1464 | - | 66 | 1398 | 19440 | 4992 | 3948 | 3540 | 391 | 5950 | 619 |
| Stadtteil | - | 32,80 % | - | 4,51 % | 95,49 % | 92,70 % | 25,68 % | 20,31 % | 18,21 % | 2,01 % | 30,61 % | 3,18 % |
| 114-20 Friedrich-Voith-Schule | 662 | 195 | - | 7 | 188 | 2487 | 827 | 518 | 273 | 47 | 703 | 119 |
| - | 29,46 % | - | 3,59 % | 96,41 % | 88,19 % | 33,25 % | 20,83 % | 10,98 % | 1,89 % | 28,27 % | 4,78 % | |
| 114-21 Haus der Lebenshilfe | 486 | 126 | - | 7 | 119 | 1608 | 565 | 253 | 198 | 32 | 538 | 22 |
| - | 25,93 % | - | 5,56 % | 94,44 % | 90,08 % | 35,14 % | 15,73 % | 12,31 % | 1,99 % | 33,46 % | 1,37 % | |
| 114-22 Haus der Lebenshilfe | 586 | 207 | - | 9 | 198 | 2774 | 779 | 484 | 450 | 89 | 910 | 62 |
| - | 35,32 % | - | 4,35 % | 95,65 % | 93,40 % | 28,08 % | 17,45 % | 16,22 % | 3,21 % | 32,80 % | 2,24 % | |
| 114-23 Friedrich-Voith-Schule | 548 | 218 | - | 13 | 205 | 2870 | 661 | 541 | 588 | 122 | 909 | 49 |
| - | 39,78 % | - | 5,96 % | 94,04 % | 93,33 % | 23,03 % | 18,85 % | 20,49 % | 4,25 % | 31,67 % | 1,71 % | |
| 114-24 Schiller Gymnasium | 512 | 181 | - | 11 | 170 | 2448 | 592 | 380 | 741 | 90 | 614 | 31 |
| - | 35,35 % | - | 6,08 % | 93,92 % | 96,00 % | 24,18 % | 15,52 % | 30,27 % | 3,68 % | 25,08 % | 1,27 % | |
| 114 Zwischensumme | 2794 | 927 | - | 47 | 880 | 12187 | 3424 | 2176 | 2250 | 380 | 3674 | 283 |
| Stadtteil | - | 33,18 % | - | 5,07 % | 94,93 % | 92,33 % | 28,10 % | 17,86 % | 18,46 % | 3,12 % | 30,15 % | 2,32 % |
| 115-25 Schiller Gymnasium | 611 | 245 | - | 17 | 228 | 3052 | 879 | 484 | 665 | 84 | 821 | 119 |
| - | 40,10 % | - | 6,94 % | 93,06 % | 89,24 % | 28,80 % | 15,86 % | 21,79 % | 2,75 % | 26,90 % | 3,90 % | |
| 115-26 Ostschule | 592 | 203 | - | 9 | 194 | 2729 | 750 | 389 | 678 | 49 | 769 | 94 |
| - | 34,29 % | - | 4,43 % | 95,57 % | 93,78 % | 27,48 % | 14,25 % | 24,84 % | 1,80 % | 28,18 % | 3,44 % | |
| 115-27 Werkgymnasium | 564 | 268 | - | 6 | 262 | 3747 | 871 | 850 | 703 | 125 | 1102 | 96 |
| - | 47,52 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 95,34 % | 23,25 % | 22,68 % | 18,76 % | 3,34 % | 29,41 % | 2,56 % | |
| 115-28 Ostschule | 547 | 159 | - | 14 | 145 | 2020 | 603 | 347 | 306 | 121 | 555 | 88 |
| - | 29,07 % | - | 8,81 % | 91,20 % | 92,87 % | 29,85 % | 17,18 % | 15,15 % | 5,99 % | 27,48 % | 4,36 % | |
| 115-29 Ostschule | 565 | 190 | - | 13 | 177 | 2465 | 672 | 440 | 517 | 43 | 716 | 77 |
| - | 33,63 % | - | 6,84 % | 93,16 % | 92,84 % | 27,26 % | 17,85 % | 20,97 % | 1,74 % | 29,05 % | 3,12 % | |
| 115-30 Stadtwerke | 467 | 137 | - | 8 | 129 | 1738 | 549 | 333 | 338 | 71 | 424 | 23 |
| - | 29,34 % | - | 5,84 % | 94,16 % | 89,82 % | 31,59 % | 19,16 % | 19,45 % | 4,09 % | 24,40 % | 1,32 % | |
| 115-57 Werkgymnasium | 649 | 233 | - | 1 | 232 | 3333 | 746 | 640 | 634 | 74 | 1095 | 144 |
| - | 35,90 % | - | 0,43 % | 99,57 % | 95,78 % | 22,38 % | 19,20 % | 19,02 % | 2,22 % | 32,85 % | 4,32 % | |
| 115-59 Werkgymnasium | 562 | 242 | - | 4 | 238 | 3464 | 652 | 643 | 774 | 88 | 1154 | 153 |
| - | 43,06 % | - | 1,65 % | 98,35 % | 97,03 % | 18,82 % | 18,56 % | 22,34 % | 2,54 % | 33,31 % | 4,42 % | |
| 115 Zwischensumme | 4557 | 1677 | - | 72 | 1605 | 22548 | 5722 | 4126 | 4615 | 655 | 6636 | 794 |
| Stadtteil | - | 36,80 % | - | 4,29 % | 95,71 % | 93,66 % | 25,38 % | 18,30 % | 20,47 % | 2,90 % | 29,43 % | 3,52 % |
| 221-33 Mittelrainschule | 496 | 203 | - | 10 | 193 | 2777 | 706 | 525 | 337 | 70 | 1065 | 74 |
| - | 40,93 % | - | 4,93 % | 95,07 % | 95,92 % | 25,42 % | 18,91 % | 12,14 % | 2,52 % | 38,35 % | 2,66 % | |
| 221-34 Mittelrainschule | 503 | 236 | - | 4 | 232 | 3257 | 773 | 404 | 464 | 75 | 1466 | 75 |
| - | 46,92 % | - | 1,69 % | 98,31 % | 93,59 % | 23,73 % | 12,40 % | 14,25 % | 2,30 % | 45,01 % | 2,30 % | |
| 221-48 Mittelrainschule | 611 | 156 | - | 8 | 148 | 2032 | 641 | 394 | 187 | 48 | 709 | 53 |
| - | 25,53 % | - | 5,13 % | 94,87 % | 91,53 % | 31,55 % | 19,39 % | 9,20 % | 2,36 % | 34,89 % | 2,61 % | |
| 221-49 Mittelrainschule | 536 | 225 | - | 5 | 220 | 3217 | 807 | 598 | 497 | 42 | 1137 | 136 |
| - | 41,98 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 97,48 % | 25,09 % | 18,59 % | 15,45 % | 1,31 % | 35,34 % | 4,23 % | |
| 221-52 Mittelrainschule | 559 | 179 | - | 8 | 171 | 2432 | 821 | 353 | 304 | 21 | 837 | 96 |
| - | 32,02 % | - | 4,47 % | 95,53 % | 94,81 % | 33,76 % | 14,51 % | 12,50 % | 0,86 % | 34,42 % | 3,95 % | |
| 221 Zwischensumme | 2705 | 999 | - | 35 | 964 | 13715 | 3748 | 2274 | 1789 | 256 | 5214 | 434 |
| Stadtteil | - | 36,93 % | - | 3,50 % | 96,50 % | 94,85 % | 27,33 % | 16,58 % | 13,04 % | 1,87 % | 38,02 % | 3,16 % |
| 222-32 Siedlerheim | 652 | 229 | - | 1 | 228 | 3237 | 768 | 695 | 537 | 17 | 1178 | 42 |
| - | 35,12 % | - | 0,44 % | 99,56 % | 94,65 % | 23,73 % | 21,47 % | 16,59 % | 0,53 % | 36,39 % | 1,30 % | |
| 222-35 Kindergarten Wichernhaus | 706 | 236 | - | 8 | 228 | 3194 | 921 | 602 | 403 | 43 | 1143 | 82 |
| - | 33,43 % | - | 3,39 % | 96,61 % | 93,39 % | 28,84 % | 18,85 % | 12,62 % | 1,35 % | 35,79 % | 2,57 % | |
| 222-36 Hirscheckschule | 669 | 250 | - | 3 | 247 | 3355 | 1220 | 601 | 559 | 48 | 865 | 62 |
| - | 37,37 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 90,55 % | 36,36 % | 17,91 % | 16,66 % | 1,43 % | 25,78 % | 1,85 % | |
| 222-37 Hirscheckschule | 639 | 236 | - | 9 | 227 | 3266 | 706 | 633 | 496 | 18 | 1311 | 102 |
| - | 36,93 % | - | 3,81 % | 96,19 % | 95,92 % | 21,62 % | 19,38 % | 15,19 % | 0,55 % | 40,14 % | 3,12 % | |
| 222-38 Hirscheckschule | 668 | 264 | - | 6 | 258 | 3566 | 1194 | 613 | 559 | 49 | 1034 | 117 |
| - | 39,52 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 92,14 % | 33,48 % | 17,19 % | 15,68 % | 1,37 % | 29,00 % | 3,28 % | |
| 222-39 Hirscheckschule | 723 | 233 | - | 5 | 228 | 3269 | 903 | 735 | 437 | 39 | 1029 | 126 |
| - | 32,23 % | - | 2,15 % | 97,85 % | 95,58 % | 27,62 % | 22,48 % | 13,37 % | 1,19 % | 31,48 % | 3,85 % | |
| 222-40 Hirscheckschule | 700 | 230 | - | 2 | 228 | 3218 | 1172 | 579 | 633 | 71 | 669 | 94 |
| - | 32,86 % | - | 0,87 % | 99,13 % | 94,09 % | 36,42 % | 17,99 % | 19,67 % | 2,21 % | 20,79 % | 2,92 % | |
| 222-51 Rathaus Schnaitheim | 771 | 241 | - | 8 | 233 | 3278 | 849 | 820 | 496 | 112 | 972 | 29 |
| - | 31,26 % | - | 3,32 % | 96,68 % | 93,79 % | 25,90 % | 25,02 % | 15,13 % | 3,42 % | 29,65 % | 0,88 % | |
| 222 Zwischensumme | 5528 | 1919 | - | 42 | 1877 | 26383 | 7733 | 5278 | 4120 | 397 | 8201 | 654 |
| Stadtteil | - | 34,71 % | - | 2,19 % | 97,81 % | 93,71 % | 29,31 % | 20,01 % | 15,62 % | 1,50 % | 31,08 % | 2,48 % |
| 331-41 Ev. Kindergarten Aufhausen | 307 | 133 | - | - | 133 | 1899 | 390 | 330 | 263 | 42 | 834 | 40 |
| - | 43,32 % | - | - | 100,00 % | 95,19 % | 20,54 % | 17,38 % | 13,85 % | 2,21 % | 43,92 % | 2,11 % | |
| 331 Zwischensumme | 307 | 133 | - | - | 133 | 1899 | 390 | 330 | 263 | 42 | 834 | 40 |
| Stadtteil | - | 43,32 % | - | - | 100,00 % | 95,19 % | 20,54 % | 17,38 % | 13,85 % | 2,21 % | 43,92 % | 2,11 % |
| 441-42 Rathaus Mergelstetten | 867 | 313 | - | 6 | 307 | 4269 | 1557 | 704 | 550 | 68 | 1314 | 76 |
| - | 36,10 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 92,70 % | 36,47 % | 16,49 % | 12,88 % | 1,59 % | 30,78 % | 1,78 % | |
| 441-43 Naturfreundehaus | 459 | 178 | - | 1 | 177 | 2525 | 898 | 438 | 300 | 15 | 824 | 50 |
| - | 38,78 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 95,10 % | 35,56 % | 17,35 % | 11,88 % | 0,59 % | 32,63 % | 1,98 % | |
| 441-44 Katholischer Kindergarten | 521 | 182 | - | 8 | 174 | 2311 | 882 | 356 | 132 | 38 | 831 | 72 |
| - | 34,93 % | - | 4,40 % | 95,60 % | 88,54 % | 38,17 % | 15,40 % | 5,71 % | 1,64 % | 35,96 % | 3,12 % | |
| 441-45 Silcherschule | 794 | 268 | - | 15 | 253 | 3448 | 804 | 721 | 651 | 60 | 1140 | 72 |
| - | 33,75 % | - | 5,60 % | 94,40 % | 90,86 % | 23,32 % | 20,91 % | 18,88 % | 1,74 % | 33,06 % | 2,09 % | |
| 441-50 Ev. Kindergarten Reutenen | 749 | 318 | - | 7 | 311 | 4411 | 1331 | 628 | 641 | 78 | 1616 | 117 |
| - | 42,46 % | - | 2,20 % | 97,80 % | 94,56 % | 30,17 % | 14,24 % | 14,53 % | 1,77 % | 36,64 % | 2,65 % | |
| 441-55 Grundschule Reutenen | 760 | 207 | - | 7 | 200 | 2619 | 660 | 321 | 377 | 34 | 1176 | 51 |
| - | 27,24 % | - | 3,38 % | 96,62 % | 87,30 % | 25,20 % | 12,26 % | 14,39 % | 1,30 % | 44,90 % | 1,95 % | |
| 441-56 Grundschule Reutenen | 649 | 292 | - | 3 | 289 | 4045 | 1022 | 634 | 563 | 40 | 1729 | 57 |
| - | 44,99 % | - | 1,03 % | 98,97 % | 93,31 % | 25,27 % | 15,67 % | 13,92 % | 0,99 % | 42,74 % | 1,41 % | |
| 441-58 Grundschule Reutenen | 823 | 244 | - | 11 | 233 | 3180 | 717 | 385 | 446 | 47 | 1473 | 112 |
| - | 29,65 % | - | 4,51 % | 95,49 % | 90,99 % | 22,55 % | 12,11 % | 14,03 % | 1,48 % | 46,32 % | 3,52 % | |
| 441 Zwischensumme | 5622 | 2002 | - | 58 | 1944 | 26808 | 7871 | 4187 | 3660 | 380 | 10103 | 607 |
| Stadtteil | - | 35,61 % | - | 2,90 % | 97,10 % | 91,93 % | 29,36 % | 15,62 % | 13,65 % | 1,42 % | 37,69 % | 2,26 % |
| 551-46 Rathaus Oggenhausen | 645 | 331 | - | 8 | 323 | 4465 | 1123 | 918 | 576 | 67 | 1420 | 361 |
| - | 51,32 % | - | 2,42 % | 97,58 % | 92,16 % | 25,15 % | 20,56 % | 12,90 % | 1,50 % | 31,80 % | 8,09 % | |
| 551-54 Ev. Ki.garten Oggenhausen | 508 | 249 | - | 4 | 245 | 3331 | 1104 | 682 | 290 | 32 | 993 | 230 |
| - | 49,02 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 90,64 % | 33,14 % | 20,47 % | 8,71 % | 0,96 % | 29,81 % | 6,90 % | |
| 551 Zwischensumme | 1153 | 580 | - | 12 | 568 | 7796 | 2227 | 1600 | 866 | 99 | 2413 | 591 |
| Stadtteil | - | 50,30 % | - | 2,07 % | 97,93 % | 91,50 % | 28,57 % | 20,52 % | 11,11 % | 1,27 % | 30,95 % | 7,58 % |
| 771-47 Rathaus Großkuchen | 615 | 263 | - | 10 | 253 | 3112 | 363 | 724 | 256 | 52 | 1689 | 28 |
| - | 42,76 % | - | 3,80 % | 96,20 % | 82,00 % | 11,66 % | 23,26 % | 8,23 % | 1,67 % | 54,27 % | 0,90 % | |
| 771-53 Festhalle Großkuchen | 590 | 284 | - | 10 | 274 | 3448 | 410 | 568 | 272 | 76 | 1963 | 159 |
| - | 48,14 % | - | 3,52 % | 96,48 % | 83,89 % | 11,89 % | 16,47 % | 7,89 % | 2,20 % | 56,93 % | 4,61 % | |
| 771 Zwischensumme | 1205 | 547 | - | 20 | 527 | 6560 | 773 | 1292 | 528 | 128 | 3652 | 187 |
| Stadtteil | - | 45,39 % | - | 3,66 % | 96,34 % | 82,99 % | 11,78 % | 19,70 % | 8,05 % | 1,95 % | 55,67 % | 2,85 % |
| 900-01 Briefwahl I | - | 307 | - | 10 | 297 | 4240 | 910 | 786 | 839 | 90 | 1429 | 186 |
| - | - | - | 3,26 % | 96,74 % | 95,17 % | 21,46 % | 18,54 % | 19,79 % | 2,12 % | 33,70 % | 4,39 % | |
| 900-02 Briefwahl II | - | 334 | - | 10 | 324 | 4610 | 1160 | 879 | 810 | 78 | 1586 | 97 |
| - | - | - | 2,99 % | 97,01 % | 94,86 % | 25,16 % | 19,07 % | 17,57 % | 1,69 % | 34,40 % | 2,10 % | |
| 900-03 Briefwahl III | - | 323 | - | 6 | 317 | 4591 | 1171 | 823 | 949 | 98 | 1304 | 246 |
| - | - | - | 1,86 % | 98,14 % | 96,55 % | 25,51 % | 17,93 % | 20,67 % | 2,13 % | 28,40 % | 5,36 % | |
| 900-04 Briefwahl IV | - | 334 | - | 5 | 329 | 4701 | 1135 | 908 | 620 | 57 | 1828 | 153 |
| - | - | - | 1,50 % | 98,50 % | 95,26 % | 24,14 % | 19,32 % | 13,19 % | 1,21 % | 38,89 % | 3,25 % | |
| 900-05 Briefwahl V | - | 294 | - | 13 | 281 | 4032 | 1116 | 626 | 606 | 120 | 1444 | 120 |
| - | - | - | 4,42 % | 95,58 % | 95,66 % | 27,68 % | 15,53 % | 15,03 % | 2,98 % | 35,81 % | 2,98 % | |
| 900-06 Briefwahl VI | - | 335 | - | 2 | 333 | 4862 | 1056 | 753 | 732 | 68 | 2035 | 218 |
| - | - | - | 0,60 % | 99,40 % | 97,34 % | 21,72 % | 15,49 % | 15,06 % | 1,40 % | 41,86 % | 4,48 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 1927 | - | 46 | 1881 | 27036 | 6548 | 4775 | 4556 | 511 | 9626 | 1020 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,39 % | 97,61 % | 95,82 % | 24,22 % | 17,66 % | 16,85 % | 1,89 % | 35,60 % | 3,77 % |
SPD |
FW |
GRÜNE u.U. |
ödp/PB |
CDU |
FDP |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 36221 | 13222 | - | 475 | 12747 | 177273 | 47304 | 32478 | 28717 | 3622 | 59949 | 5203 |
| - | 36,50 % | - | 3,59 % | 96,41 % | 92,71 % | 26,68 % | 18,32 % | 16,20 % | 2,04 % | 33,82 % | 2,94 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1927 | - | 46 | 1881 | 27036 | 6548 | 4775 | 4556 | 511 | 9626 | 1020 |
| - | - | - | 2,39 % | 97,61 % | 95,82 % | 24,22 % | 17,66 % | 16,85 % | 1,89 % | 35,60 % | 3,77 % | |
| Insgesamt | 36221 | 15149 | - | 521 | 14628 | 204309 | 53852 | 37253 | 33273 | 4133 | 69575 | 6223 |
| - | 41,82 % | - | 3,44 % | 96,56 % | 93,11 % | 26,36 % | 18,23 % | 16,29 % | 2,02 % | 34,05 % | 3,05 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS