| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
CDU |
SPD |
FWV |
Grüne |
DKP |
|||||||
| Stadt Heidenheim an der Brenz | |||||||||||
| 111-02 Max-Planck-Gymnasium | 600 | 253 | - | 9 | 244 | 6934 | 2758 | 1451 | 1399 | 1139 | 187 |
| - | 42,17 % | - | 3,56 % | 96,44 % | 88,81 % | 39,78 % | 20,93 % | 20,18 % | 16,43 % | 2,70 % | |
| 111-03 Max-Planck-Gymnasium | 587 | 176 | - | 14 | 162 | 4484 | 1362 | 1150 | 777 | 808 | 387 |
| - | 29,98 % | - | 7,95 % | 92,05 % | 86,50 % | 30,37 % | 25,65 % | 17,33 % | 18,02 % | 8,63 % | |
| 111-05 Bergschule | 637 | 213 | - | 14 | 199 | 5462 | 1448 | 1140 | 1292 | 1209 | 373 |
| - | 33,44 % | - | 6,57 % | 93,43 % | 85,77 % | 26,51 % | 20,87 % | 23,65 % | 22,13 % | 6,83 % | |
| 111-31 LGS HDH GmbH | 665 | 244 | - | 14 | 230 | 6567 | 1818 | 1544 | 1500 | 1384 | 321 |
| - | 36,69 % | - | 5,74 % | 94,26 % | 89,23 % | 27,68 % | 23,51 % | 22,84 % | 21,08 % | 4,89 % | |
| 111 Zwischensumme | 2489 | 886 | - | 51 | 835 | 23447 | 7386 | 5285 | 4968 | 4540 | 1268 |
| Stadtteil | - | 35,60 % | - | 5,76 % | 94,24 % | 87,75 % | 31,50 % | 22,54 % | 21,19 % | 19,36 % | 5,41 % |
| 112-06 Westschule (Grundschule) | 628 | 268 | - | 5 | 263 | 7550 | 2695 | 1555 | 1879 | 1242 | 179 |
| - | 42,68 % | - | 1,87 % | 98,13 % | 89,71 % | 35,70 % | 20,60 % | 24,89 % | 16,45 % | 2,37 % | |
| 112-07 Rauhbuchschule | 559 | 213 | - | 14 | 199 | 5412 | 2197 | 1000 | 1255 | 823 | 137 |
| - | 38,10 % | - | 6,57 % | 93,43 % | 84,99 % | 40,60 % | 18,48 % | 23,19 % | 15,21 % | 2,53 % | |
| 112-08 Rauhbuchschule | 602 | 138 | - | 10 | 128 | 3201 | 1449 | 615 | 509 | 390 | 238 |
| - | 22,92 % | - | 7,25 % | 92,75 % | 78,15 % | 45,27 % | 19,21 % | 15,90 % | 12,18 % | 7,44 % | |
| 112-09 Rauhbuchschule | 558 | 160 | - | 11 | 149 | 4014 | 1442 | 1245 | 477 | 411 | 439 |
| - | 28,67 % | - | 6,88 % | 93,13 % | 84,19 % | 35,92 % | 31,02 % | 11,88 % | 10,24 % | 10,94 % | |
| 112-10 Rauhbuchschule | 579 | 272 | - | 16 | 256 | 7302 | 2430 | 2195 | 1059 | 1252 | 366 |
| - | 46,98 % | - | 5,88 % | 94,12 % | 89,14 % | 33,28 % | 30,06 % | 14,50 % | 17,15 % | 5,01 % | |
| 112-11 Westschule (Hauptschule) | 582 | 304 | - | 8 | 296 | 8301 | 2475 | 2036 | 1639 | 1795 | 356 |
| - | 52,23 % | - | 2,63 % | 97,37 % | 87,64 % | 29,82 % | 24,53 % | 19,74 % | 21,62 % | 4,29 % | |
| 112-12 Westschule (Hauptschule) | 593 | 300 | - | 8 | 292 | 8254 | 2601 | 2069 | 1757 | 1533 | 294 |
| - | 50,59 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 88,33 % | 31,51 % | 25,07 % | 21,29 % | 18,57 % | 3,56 % | |
| 112-13 Westschule (Hauptschule) | 664 | 216 | - | 13 | 203 | 5689 | 2024 | 1685 | 929 | 802 | 249 |
| - | 32,53 % | - | 6,02 % | 93,98 % | 87,58 % | 35,58 % | 29,62 % | 16,33 % | 14,10 % | 4,38 % | |
| 112-17 Westschule (Hauptschule) | 601 | 223 | - | 6 | 217 | 6270 | 2189 | 1282 | 1388 | 1125 | 286 |
| - | 37,10 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 90,29 % | 34,91 % | 20,45 % | 22,14 % | 17,94 % | 4,56 % | |
| 112 Zwischensumme | 5366 | 2094 | - | 91 | 2003 | 55993 | 19502 | 13682 | 10892 | 9373 | 2544 |
| Stadtteil | - | 39,02 % | - | 4,35 % | 95,65 % | 87,36 % | 34,83 % | 24,44 % | 19,45 % | 16,74 % | 4,54 % |
| 113-01 Bergschule | 521 | 164 | - | 9 | 155 | 4000 | 1396 | 701 | 798 | 697 | 408 |
| - | 31,48 % | - | 5,49 % | 94,51 % | 80,65 % | 34,90 % | 17,53 % | 19,95 % | 17,43 % | 10,20 % | |
| 113-04 Rathaus-Foyer | 820 | 280 | - | 8 | 272 | 7649 | 2465 | 1782 | 1833 | 1227 | 342 |
| - | 34,15 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 87,88 % | 32,23 % | 23,30 % | 23,96 % | 16,04 % | 4,47 % | |
| 113-14 Gewerbl. Berufsschule | 669 | 203 | - | 12 | 191 | 5095 | 1306 | 1519 | 1267 | 717 | 286 |
| - | 30,34 % | - | 5,91 % | 94,09 % | 83,36 % | 25,63 % | 29,81 % | 24,87 % | 14,07 % | 5,61 % | |
| 113-15 Gewerbl. Berufsschule | 616 | 241 | - | 7 | 234 | 6576 | 2110 | 1549 | 1511 | 1163 | 243 |
| - | 39,12 % | - | 2,90 % | 97,10 % | 87,82 % | 32,09 % | 23,56 % | 22,98 % | 17,69 % | 3,70 % | |
| 113-16 Gewerbl. Berufsschule | 599 | 240 | - | 14 | 226 | 6102 | 2355 | 1462 | 1228 | 741 | 316 |
| - | 40,07 % | - | 5,83 % | 94,17 % | 84,38 % | 38,59 % | 23,96 % | 20,12 % | 12,14 % | 5,18 % | |
| 113-18 Rathaus Foyer | 574 | 176 | - | 12 | 164 | 4669 | 1248 | 1322 | 658 | 1134 | 307 |
| - | 30,66 % | - | 6,82 % | 93,18 % | 88,97 % | 26,73 % | 28,31 % | 14,09 % | 24,29 % | 6,58 % | |
| 113-19 Bergschule | 645 | 203 | - | 17 | 186 | 5082 | 1340 | 1434 | 1123 | 822 | 363 |
| - | 31,47 % | - | 8,37 % | 91,63 % | 85,38 % | 26,37 % | 28,22 % | 22,10 % | 16,17 % | 7,14 % | |
| 113 Zwischensumme | 4444 | 1507 | - | 79 | 1428 | 39173 | 12220 | 9769 | 8418 | 6501 | 2265 |
| Stadtteil | - | 33,91 % | - | 5,24 % | 94,76 % | 85,73 % | 31,20 % | 24,94 % | 21,49 % | 16,60 % | 5,78 % |
| 114-20 Friedrich-Voith-Schule | 662 | 203 | - | 8 | 195 | 4919 | 1461 | 1656 | 1015 | 417 | 370 |
| - | 30,66 % | - | 3,94 % | 96,06 % | 78,83 % | 29,70 % | 33,67 % | 20,63 % | 8,48 % | 7,52 % | |
| 114-21 Haus der Lebenshilfe | 486 | 123 | - | 11 | 112 | 3047 | 1036 | 1002 | 480 | 275 | 254 |
| - | 25,31 % | - | 8,94 % | 91,06 % | 85,02 % | 34,00 % | 32,88 % | 15,75 % | 9,03 % | 8,34 % | |
| 114-22 Haus der Lebenshilfe | 586 | 203 | - | 6 | 197 | 5599 | 1941 | 1455 | 1034 | 918 | 251 |
| - | 34,64 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 88,82 % | 34,67 % | 25,99 % | 18,47 % | 16,40 % | 4,48 % | |
| 114-23 Friedrich-Voith-Schule | 548 | 218 | - | 6 | 212 | 5937 | 1977 | 1374 | 1060 | 1087 | 439 |
| - | 39,78 % | - | 2,75 % | 97,25 % | 87,51 % | 33,30 % | 23,14 % | 17,85 % | 18,31 % | 7,39 % | |
| 114-24 Schiller Gymnasium | 512 | 188 | - | 14 | 174 | 5143 | 1315 | 1109 | 892 | 1281 | 546 |
| - | 36,72 % | - | 7,45 % | 92,55 % | 92,37 % | 25,57 % | 21,56 % | 17,34 % | 24,91 % | 10,62 % | |
| 114 Zwischensumme | 2794 | 935 | - | 45 | 890 | 24645 | 7730 | 6596 | 4481 | 3978 | 1860 |
| Stadtteil | - | 33,46 % | - | 4,81 % | 95,19 % | 86,53 % | 31,37 % | 26,76 % | 18,18 % | 16,14 % | 7,55 % |
| 115-25 Schiller Gymnasium | 609 | 250 | - | 13 | 237 | 6300 | 1850 | 1611 | 972 | 1409 | 458 |
| - | 41,05 % | - | 5,20 % | 94,80 % | 83,07 % | 29,37 % | 25,57 % | 15,43 % | 22,37 % | 7,27 % | |
| 115-26 Ostschule | 591 | 206 | - | 16 | 190 | 5341 | 1395 | 1373 | 938 | 1267 | 368 |
| - | 34,86 % | - | 7,77 % | 92,23 % | 87,85 % | 26,12 % | 25,71 % | 17,56 % | 23,72 % | 6,89 % | |
| 115-27 Werkgymnasium | 563 | 271 | - | 3 | 268 | 7649 | 2250 | 1698 | 1677 | 1580 | 444 |
| - | 48,14 % | - | 1,11 % | 98,89 % | 89,19 % | 29,42 % | 22,20 % | 21,92 % | 20,66 % | 5,80 % | |
| 115-28 Ostschule | 547 | 159 | - | 9 | 150 | 3980 | 860 | 1249 | 577 | 616 | 678 |
| - | 29,07 % | - | 5,66 % | 94,34 % | 82,92 % | 21,61 % | 31,38 % | 14,50 % | 15,48 % | 17,04 % | |
| 115-29 Ostschule | 561 | 194 | - | 8 | 186 | 5092 | 1605 | 1280 | 886 | 986 | 335 |
| - | 34,58 % | - | 4,12 % | 95,88 % | 85,55 % | 31,52 % | 25,14 % | 17,40 % | 19,36 % | 6,58 % | |
| 115-30 Stadtwerke | 462 | 139 | - | 6 | 133 | 3605 | 862 | 973 | 686 | 555 | 529 |
| - | 30,09 % | - | 4,32 % | 95,68 % | 84,70 % | 23,91 % | 26,99 % | 19,03 % | 15,40 % | 14,67 % | |
| 115-57 Werkgymnasium | 645 | 232 | - | 6 | 226 | 6448 | 2280 | 1272 | 1422 | 1322 | 152 |
| - | 35,97 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 89,16 % | 35,36 % | 19,73 % | 22,05 % | 20,50 % | 2,36 % | |
| 115-59 Werkgymnasium | 560 | 242 | - | 11 | 231 | 6772 | 2210 | 1205 | 1661 | 1461 | 235 |
| - | 43,21 % | - | 4,55 % | 95,45 % | 91,61 % | 32,63 % | 17,79 % | 24,53 % | 21,57 % | 3,47 % | |
| 115 Zwischensumme | 4538 | 1693 | - | 72 | 1621 | 45187 | 13312 | 10661 | 8819 | 9196 | 3199 |
| Stadtteil | - | 37,31 % | - | 4,25 % | 95,75 % | 87,11 % | 29,46 % | 23,59 % | 19,52 % | 20,35 % | 7,08 % |
| 221-33 Mittelrainschule | 495 | 209 | - | 8 | 201 | 5524 | 2070 | 1373 | 1046 | 702 | 333 |
| - | 42,22 % | - | 3,83 % | 96,17 % | 85,88 % | 37,47 % | 24,86 % | 18,94 % | 12,71 % | 6,03 % | |
| 221-34 Mittelrainschule | 503 | 231 | - | 6 | 225 | 6254 | 2878 | 1393 | 865 | 869 | 249 |
| - | 45,92 % | - | 2,60 % | 97,40 % | 86,86 % | 46,02 % | 22,27 % | 13,83 % | 13,90 % | 3,98 % | |
| 221-48 Mittelrainschule | 610 | 155 | - | 11 | 144 | 3893 | 1291 | 1218 | 771 | 410 | 203 |
| - | 25,41 % | - | 7,10 % | 92,90 % | 84,48 % | 33,16 % | 31,29 % | 19,80 % | 10,53 % | 5,21 % | |
| 221-49 Mittelrainschule | 534 | 225 | - | 8 | 217 | 6444 | 2323 | 1607 | 1251 | 1060 | 203 |
| - | 42,13 % | - | 3,56 % | 96,44 % | 92,80 % | 36,05 % | 24,94 % | 19,41 % | 16,45 % | 3,15 % | |
| 221-52 Mittelrainschule | 557 | 181 | - | 11 | 170 | 4765 | 1524 | 1734 | 774 | 492 | 241 |
| - | 32,50 % | - | 6,08 % | 93,92 % | 87,59 % | 31,98 % | 36,39 % | 16,24 % | 10,33 % | 5,06 % | |
| 221 Zwischensumme | 2699 | 1001 | - | 44 | 957 | 26880 | 10086 | 7325 | 4707 | 3533 | 1229 |
| Stadtteil | - | 37,09 % | - | 4,40 % | 95,60 % | 87,77 % | 37,52 % | 27,25 % | 17,51 % | 13,14 % | 4,57 % |
| 222-32 Siedlerheim | 652 | 229 | - | 6 | 223 | 6230 | 2311 | 1505 | 1067 | 876 | 471 |
| - | 35,12 % | - | 2,62 % | 97,38 % | 87,30 % | 37,09 % | 24,16 % | 17,13 % | 14,06 % | 7,56 % | |
| 222-35 Kindergarten Wichernhaus | 703 | 236 | - | 13 | 223 | 6116 | 2353 | 1746 | 1034 | 705 | 278 |
| - | 33,57 % | - | 5,51 % | 94,49 % | 85,71 % | 38,47 % | 28,55 % | 16,91 % | 11,53 % | 4,55 % | |
| 222-36 Hirscheckschule | 667 | 252 | - | 2 | 250 | 6684 | 1685 | 2386 | 1206 | 1003 | 404 |
| - | 37,78 % | - | 0,79 % | 99,21 % | 83,55 % | 25,21 % | 35,70 % | 18,04 % | 15,01 % | 6,04 % | |
| 222-37 Hirscheckschule | 633 | 239 | - | 11 | 228 | 6598 | 2696 | 1424 | 1189 | 956 | 333 |
| - | 37,76 % | - | 4,60 % | 95,40 % | 90,43 % | 40,86 % | 21,58 % | 18,02 % | 14,49 % | 5,05 % | |
| 222-38 Hirscheckschule | 666 | 277 | - | 11 | 266 | 7197 | 2218 | 2159 | 1067 | 960 | 793 |
| - | 41,59 % | - | 3,97 % | 96,03 % | 84,55 % | 30,82 % | 30,00 % | 14,83 % | 13,34 % | 11,02 % | |
| 222-39 Hirscheckschule | 721 | 239 | - | 11 | 228 | 6604 | 2164 | 1583 | 1384 | 863 | 610 |
| - | 33,15 % | - | 4,60 % | 95,40 % | 90,52 % | 32,77 % | 23,97 % | 20,96 % | 13,07 % | 9,24 % | |
| 222-40 Hirscheckschule | 700 | 242 | - | 4 | 238 | 6846 | 1431 | 2461 | 1073 | 1105 | 776 |
| - | 34,57 % | - | 1,65 % | 98,35 % | 89,89 % | 20,90 % | 35,95 % | 15,67 % | 16,14 % | 11,34 % | |
| 222-51 Rathaus Schnaitheim | 767 | 249 | - | 14 | 235 | 6623 | 2118 | 1603 | 1380 | 886 | 636 |
| - | 32,46 % | - | 5,62 % | 94,38 % | 88,07 % | 31,98 % | 24,20 % | 20,84 % | 13,38 % | 9,60 % | |
| 222 Zwischensumme | 5509 | 1963 | - | 72 | 1891 | 52898 | 16976 | 14867 | 9400 | 7354 | 4301 |
| Stadtteil | - | 35,63 % | - | 3,67 % | 96,33 % | 87,42 % | 32,09 % | 28,11 % | 17,77 % | 13,90 % | 8,13 % |
| 331-41 Ev. Kindergarten Aufhausen | 305 | 135 | - | 3 | 132 | 3708 | 1624 | 819 | 758 | 409 | 98 |
| - | 44,26 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 87,78 % | 43,80 % | 22,09 % | 20,44 % | 11,03 % | 2,64 % | |
| 331 Zwischensumme | 305 | 135 | - | 3 | 132 | 3708 | 1624 | 819 | 758 | 409 | 98 |
| Stadtteil | - | 44,26 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 87,78 % | 43,80 % | 22,09 % | 20,44 % | 11,03 % | 2,64 % |
| 441-42 Rathaus Mergelstetten | 864 | 317 | - | 12 | 305 | 8270 | 2496 | 2727 | 1533 | 867 | 647 |
| - | 36,69 % | - | 3,79 % | 96,21 % | 84,73 % | 30,18 % | 32,97 % | 18,54 % | 10,48 % | 7,82 % | |
| 441-43 Naturfreundehaus | 459 | 186 | - | 9 | 177 | 4986 | 1665 | 1711 | 851 | 542 | 217 |
| - | 40,52 % | - | 4,84 % | 95,16 % | 88,03 % | 33,39 % | 34,32 % | 17,07 % | 10,87 % | 4,35 % | |
| 441-44 Katholischer Kindergarten | 516 | 175 | - | 11 | 164 | 4303 | 1699 | 1624 | 605 | 232 | 143 |
| - | 33,91 % | - | 6,29 % | 93,71 % | 81,99 % | 39,48 % | 37,74 % | 14,06 % | 5,39 % | 3,32 % | |
| 441-45 Silcherschule | 794 | 270 | - | 12 | 258 | 6835 | 2563 | 1618 | 1307 | 923 | 424 |
| - | 34,01 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 82,79 % | 37,50 % | 23,67 % | 19,12 % | 13,50 % | 6,20 % | |
| 441-50 Ev. Kindergarten Reutenen | 745 | 319 | - | 8 | 311 | 8969 | 3409 | 2426 | 1382 | 1332 | 420 |
| - | 42,82 % | - | 2,51 % | 97,49 % | 90,12 % | 38,01 % | 27,05 % | 15,41 % | 14,85 % | 4,68 % | |
| 441-55 Grundschule Reutenen | 756 | 210 | - | 13 | 197 | 5138 | 2157 | 1452 | 681 | 744 | 104 |
| - | 27,78 % | - | 6,19 % | 93,81 % | 81,50 % | 41,98 % | 28,26 % | 13,25 % | 14,48 % | 2,02 % | |
| 441-56 Grundschule Reutenen | 649 | 297 | - | 13 | 284 | 7929 | 3238 | 2023 | 1305 | 1144 | 219 |
| - | 45,76 % | - | 4,38 % | 95,62 % | 87,25 % | 40,84 % | 25,51 % | 16,46 % | 14,43 % | 2,76 % | |
| 441-58 Grundschule Reutenen | 820 | 244 | - | 12 | 232 | 6245 | 2958 | 1319 | 952 | 776 | 240 |
| - | 29,76 % | - | 4,92 % | 95,08 % | 84,12 % | 47,37 % | 21,12 % | 15,24 % | 12,43 % | 3,84 % | |
| 441 Zwischensumme | 5603 | 2018 | - | 90 | 1928 | 52675 | 20185 | 14900 | 8616 | 6560 | 2414 |
| Stadtteil | - | 36,02 % | - | 4,46 % | 95,54 % | 85,38 % | 38,32 % | 28,29 % | 16,36 % | 12,45 % | 4,58 % |
| 551-46 Rathaus Oggenhausen | 642 | 331 | - | 11 | 320 | 8138 | 2960 | 1837 | 1761 | 1119 | 461 |
| - | 51,56 % | - | 3,32 % | 96,68 % | 79,47 % | 36,37 % | 22,57 % | 21,64 % | 13,75 % | 5,66 % | |
| 551-54 Ev. Ki.garten Oggenhausen | 505 | 245 | - | 8 | 237 | 5920 | 2045 | 1927 | 1061 | 647 | 240 |
| - | 48,51 % | - | 3,27 % | 96,73 % | 78,06 % | 34,54 % | 32,55 % | 17,92 % | 10,93 % | 4,05 % | |
| 551 Zwischensumme | 1147 | 576 | - | 19 | 557 | 14058 | 5005 | 3764 | 2822 | 1766 | 701 |
| Stadtteil | - | 50,22 % | - | 3,30 % | 96,70 % | 78,87 % | 35,60 % | 26,77 % | 20,07 % | 12,56 % | 4,99 % |
| 771-47 Rathaus Großkuchen | 615 | 269 | - | 16 | 253 | 5333 | 2839 | 823 | 958 | 527 | 186 |
| - | 43,74 % | - | 5,95 % | 94,05 % | 65,87 % | 53,23 % | 15,43 % | 17,96 % | 9,88 % | 3,49 % | |
| 771-53 Festhalle Großkuchen | 589 | 282 | - | 14 | 268 | 5816 | 3598 | 629 | 1004 | 436 | 149 |
| - | 47,88 % | - | 4,96 % | 95,04 % | 67,82 % | 61,86 % | 10,82 % | 17,26 % | 7,50 % | 2,56 % | |
| 771 Zwischensumme | 1204 | 551 | - | 30 | 521 | 11149 | 6437 | 1452 | 1962 | 963 | 335 |
| Stadtteil | - | 45,76 % | - | 5,44 % | 94,56 % | 66,87 % | 57,74 % | 13,02 % | 17,60 % | 8,64 % | 3,00 % |
| 900-01 Briefwahl I | - | 301 | - | 12 | 289 | 8492 | 3087 | 1627 | 1776 | 1642 | 360 |
| - | - | - | 3,99 % | 96,01 % | 91,83 % | 36,35 % | 19,16 % | 20,91 % | 19,34 % | 4,24 % | |
| 900-02 Briefwahl II | - | 344 | - | 14 | 330 | 9518 | 3427 | 2262 | 1971 | 1378 | 480 |
| - | - | - | 4,07 % | 95,93 % | 90,13 % | 36,01 % | 23,77 % | 20,71 % | 14,48 % | 5,04 % | |
| 900-03 Briefwahl III | - | 326 | - | 5 | 321 | 9229 | 2707 | 2249 | 1823 | 1884 | 566 |
| - | - | - | 1,53 % | 98,47 % | 89,85 % | 29,33 % | 24,37 % | 19,75 % | 20,41 % | 6,13 % | |
| 900-04 Briefwahl IV | - | 349 | - | 7 | 342 | 9854 | 3781 | 2176 | 1999 | 1239 | 659 |
| - | - | - | 2,01 % | 97,99 % | 90,04 % | 38,37 % | 22,08 % | 20,29 % | 12,57 % | 6,69 % | |
| 900-05 Briefwahl V | - | 293 | - | 15 | 278 | 7931 | 2867 | 2156 | 1372 | 1165 | 371 |
| - | - | - | 5,12 % | 94,88 % | 89,15 % | 36,15 % | 27,18 % | 17,30 % | 14,69 % | 4,68 % | |
| 900-06 Briefwahl VI | - | 340 | - | 5 | 335 | 9791 | 3992 | 2180 | 1815 | 1386 | 418 |
| - | - | - | 1,47 % | 98,53 % | 91,33 % | 40,77 % | 22,27 % | 18,54 % | 14,16 % | 4,27 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 1953 | - | 58 | 1895 | 54815 | 19861 | 12650 | 10756 | 8694 | 2854 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,97 % | 97,03 % | 90,39 % | 36,23 % | 23,08 % | 19,62 % | 15,86 % | 5,21 % |
CDU |
SPD |
FWV |
Grüne |
DKP |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 36098 | 13359 | - | 596 | 12763 | 349813 | 120463 | 89120 | 65843 | 54173 | 20214 |
| - | 37,01 % | - | 4,46 % | 95,54 % | 85,65 % | 34,44 % | 25,48 % | 18,82 % | 15,49 % | 5,78 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1953 | - | 58 | 1895 | 54815 | 19861 | 12650 | 10756 | 8694 | 2854 |
| - | - | - | 2,97 % | 97,03 % | 90,39 % | 36,23 % | 23,08 % | 19,62 % | 15,86 % | 5,21 % | |
| Insgesamt | 36098 | 15312 | - | 654 | 14658 | 404628 | 140324 | 101770 | 76599 | 62867 | 23068 |
| - | 42,42 % | - | 4,27 % | 95,73 % | 86,26 % | 34,68 % | 25,15 % | 18,93 % | 15,54 % | 5,70 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS