|
|
|
Teilort 001 Heidenheim und Vororte
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Dr. Hurler, Ulrike | 10726 | Gewählt | ||
| Lehmann, Erhard | 8257 | Gewählt | ||
| Asal, Jürgen | 7621 | Gewählt | ||
| Schmauder, Heinz | 7567 | Gewählt | ||
| Skwara, Sabine | 7250 | Gewählt | ||
| Neugart, Horst | 6798 | Gewählt | ||
| Fetzer, Hans | 6734 | Gewählt | ||
| Geyer, Siegfried | 6148 | Gewählt | ||
| Vollmer, Karl-Heinz | 5049 | Gewählt | ||
| Högerl, Maria | 4054 | Gewählt | ||
| Rau, Irmgard | 3873 | |||
| Bauer, Stephan | 3855 | |||
| Elbert, Josef | 3608 | |||
| Feucht, Karl-Heinz | 3581 | |||
| Müller, Hildegard | 3518 | |||
| Bonauer, Timo | 3476 | |||
| Buckenhofer, Peter | 3242 | |||
| Stängle, Peter | 3167 | |||
| Kolb, Michael | 3084 | |||
| Haslanger, Cornelia | 3083 | |||
| Schweizer, Ralf-Christian | 2982 | |||
| Saretz, Petra | 2895 | |||
| Launspach, Rüdiger | 2787 | |||
| Kuhn, Karl-Heinz | 2710 | |||
| Lombardo, Francesco | 2671 | |||
| Dommel, Norbert | 2541 | |||
| Milanes-Gomez, Gerardo | 2197 | |||
| Büche, Gregor | 2142 | |||
| SPD | ||||
| Wehrmeister, Kurt | 9177 | Gewählt | ||
| Koberstädt, Albrecht | 7101 | Gewählt | ||
| Oppermann, Eva | 6621 | Gewählt | ||
| Theilacker, Karl | 6142 | Gewählt | ||
| Neidlein, Rudolf | 5436 | Gewählt | ||
| Oberlader, Gerhard | 5286 | Gewählt | ||
| Enslin, Heinrich | 4956 | Gewählt | ||
| Klement-Schmidberger, Renate | 4945 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Neff, Hans-Peter | 3458 | |||
| Feichtenbeiner, Helmuth | 2861 | |||
| Treß, Andrea | 2840 | |||
| Rößler, Karlheinz | 2660 | |||
| Neff, Heidrun | 2575 | |||
| Lübcke, Dagmar | 2511 | |||
| Bleil, Manfred | 2365 | |||
| Janisch, Hans-Peter | 2295 | |||
| Mönig, Susanne | 2263 | |||
| Weber, Ulrich | 2254 | |||
| Schmitt, Birgit | 2213 | |||
| Donat, Frauke | 2107 | |||
| Ravida, Andrea | 2024 | |||
| Schneider, Alexander | 1997 | |||
| Engelhart, Bernd | 1911 | |||
| Koepsel, Ulf | 1874 | |||
| Hoffmann, Peter | 1693 | |||
| Jüngling, Reinhart | 1549 | |||
| Schönauer, Thomas | 1545 | |||
| Parlau, Matthias | 1228 | |||
| FWV | ||||
| Grath, Anton | 5678 | Gewählt | ||
| Grath, Ulrich | 5409 | Gewählt | ||
| Schäfer, Rudolf | 4954 | Gewählt | ||
| Haug, Günter | 4767 | Gewählt | ||
| Dr. Schön, Joachim | 4353 | Gewählt | ||
| Diebold, Erwin | 3642 | Gewählt | ||
| Potzner, Thomas | 3444 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Lehr, Karl | 3259 | |||
| Knoth, Hans | 3040 | |||
| Monz, Ulrike | 2973 | |||
| Elsenhans, Ernst | 2910 | |||
| Kukla, Klaus | 2831 | |||
| Banz, Helga | 2437 | |||
| Riemann, Inge | 1933 | |||
| Simon, Christof | 1878 | |||
| Ehrhart, Cornelia | 1863 | |||
| Reich, Wolfgang | 1862 | |||
| Becker, Torsten | 1839 | |||
| Bosch-Klement, Brigitte | 1518 | |||
| Willeck, Manfred | 1510 | |||
| Mattern, Florian | 1452 | |||
| Kopp, Matthias | 1449 | |||
| Pawlowski, Dietmar | 1371 | |||
| Mattern, Wieland | 1343 | |||
| Paas, Rolf | 1294 | |||
| Floruß, Alexandra | 1000 | |||
| Wagner, Andrea | 917 | |||
| Pagnozzi, Ascanio | 865 | |||
| Grüne | ||||
| Sautter, Michael | 6272 | Gewählt | ||
| Kurowski, Hans | 5301 | Gewählt | ||
| Williamson, Monika | 4282 | Gewählt | ||
| Grath, Martin | 3933 | Gewählt | ||
| Bodenmüller, Sabine | 3170 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Miola, Christa | 3018 | |||
| von Fürich, Oliver | 3001 | |||
| Freudenmann, Günther | 2919 | |||
| Boog, Margarethe | 2520 | |||
| Schröder-Behrendt, Kirsten | 2215 | |||
| Konold-Metzger, Karin | 1585 | |||
| Kömm-Häfner, Elisabeth | 1551 | |||
| Lindel, Gerhard | 1469 | |||
| Prüfer-Schönfelder, Georg | 1444 | |||
| Fischer, Heinz | 1443 | |||
| Giemulla, Cornelia | 1428 | |||
| Schneider, Ria | 1421 | |||
| Heindl, Anita | 1397 | |||
| Kunz, Marcel | 1323 | |||
| Koch-Lutz, Nicoline | 1307 | |||
| Hartmann, Hans-Martin | 1283 | |||
| Zanzinger-Knies, Claudia | 1140 | |||
| Büchler-Miola, Andreas | 1088 | |||
| Schön, Wolfgang | 969 | |||
| Klotzbücher, Peter | 912 | |||
| Falk, Bernd | 875 | |||
| Ollesch, Klaus-Peter | 860 | |||
| Kess, Thomas | 787 | |||
| DKP | ||||
| Huber, Ulrich | 6025 | Gewählt | ||
| Püschel, Reinhard | 1951 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Benz, Wilhelm | 992 | |||
| Bauder, Günter Werner | 938 | |||
| Cina, Claudia | 809 | |||
| Bauder, Günter | 798 | |||
| Stricker, Imke | 746 | |||
| Spellenberg, Volker | 736 | |||
| Huber, Liane | 723 | |||
| Holzheu, Johann | 664 | |||
| Stricker, Peter | 658 | |||
| Stricker, Karin | 621 | |||
| Bernhard, Sonja | 619 | |||
| Fischer, Hans | 596 | |||
| Köhler, Natalie | 472 | |||
| Bernhard, Thomas | 459 | |||
| Tsakiridis, Charalambos | 453 | |||
| Hipp, Rolf-Dieter | 453 | |||
| Muras, Charlotte | 435 | |||
| Surmiak, Martin | 404 | |||
| Noak, Bettina | 403 | |||
| Herzel, Karl-Heinz | 398 | |||
| Garcia Marquez, Juan | 386 | |||
| Auerhammer, Peter | 376 | |||
| Fischer, Siegbert | 364 | |||
| Springer, Siegfried | 362 | |||
| Kasun, Waltraud | 344 | |||
| Eryener, Salih Ulutas | 330 |
Teilort 002 HDH-Großkuchen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Beyrle, Andreas | 3225 | Gewählt | ||
| Bläßle, Anton | 1310 | |||
| SPD | ||||
| Puntigam, Christa | 1759 | |||
| FWV | ||||
| Eßlinger, Werner | 1151 | |||
| Grüne | ||||
| Gnosa, Sabine | 1098 |
Teilort 003 HDH-Kleinkuchen/Nieth./Rotens
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Gumper, Georg | 3704 | Gewählt | ||
| Schwenk, Franz | 952 | |||
| SPD | ||||
| Blaga, Reinhard | 1448 | |||
| FWV | ||||
| Sätzler, Michael | 996 | |||
| Grüne | ||||
| Ludl, Erika | 954 |
Teilort 004 HDH-Oggenhausen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Weger, Fritz | 3312 | Gewählt | ||
| Pawlowski, Ralf | 2205 | |||
| SPD | ||||
| Tränkle, Jürgen | 2899 | Gewählt | ||
| Peichl, Frank Ulrich | 1777 | |||
| FWV | ||||
| Dr. Auer, Heinz | 1754 | |||
| Linde, Hans-Jürgen | 907 | |||
| Grüne | ||||
| Herter, Achim | 1250 | |||
| Hurlbrink, Gernot | 652 | |||
| DKP | ||||
| Steck, Sabine | 553 |
| Wahlberechtigte: | 36098 | |
| Wähler: | 15312 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 42,42 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 654 | |
| Gültige Stimmzettel: | 14658 | |
| Gültige Stimmen: | 404628 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart