| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
Deutschl |
unabhKand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
| Stadt Heidenheim an der Brenz | |||||||||||||||||||||||||||
| 111-02 Max-Planck-Gymnasium | 597 | 259 | - | 10 | 249 | 104 | 52 | 49 | 17 | 7 | 1 | 9 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
| - | 43,38 % | - | 3,86 % | 96,14 % | 41,77 % | 20,88 % | 19,68 % | 6,83 % | 2,81 % | 0,40 % | 3,61 % | - | 0,80 % | 0,80 % | - | 0,40 % | - | - | 0,40 % | 0,40 % | - | - | - | 1,20 % | - | - | |
| 111-03 Max-Planck-Gymnasium | 568 | 179 | - | 8 | 171 | 58 | 56 | 25 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 1 | 3 | - |
| - | 31,51 % | - | 4,47 % | 95,53 % | 33,92 % | 32,75 % | 14,62 % | 4,09 % | 1,17 % | 0,58 % | 1,17 % | 0,58 % | 1,17 % | - | 1,75 % | 0,58 % | - | - | - | 0,58 % | - | - | 4,68 % | 0,58 % | 1,75 % | - | |
| 111-05 Bergschule | 612 | 210 | - | 9 | 201 | 78 | 50 | 33 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | - |
| - | 34,31 % | - | 4,29 % | 95,71 % | 38,81 % | 24,88 % | 16,42 % | 5,97 % | 3,98 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,49 % | 1,00 % | - | - | - | - | - | - | 1,00 % | 0,50 % | - | 1,99 % | 1,49 % | 1,00 % | - | |
| 111-31 LGS HDH GmbH | 653 | 245 | - | 8 | 237 | 82 | 66 | 37 | 17 | 9 | 2 | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | - |
| - | 37,52 % | - | 3,27 % | 96,73 % | 34,60 % | 27,85 % | 15,61 % | 7,17 % | 3,80 % | 0,84 % | 0,84 % | - | 2,53 % | 0,42 % | - | - | - | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % | 2,11 % | 1,69 % | 0,42 % | - | |
| 111 Zwischensumme | 2430 | 893 | - | 35 | 858 | 322 | 224 | 144 | 53 | 26 | 6 | 14 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | - |
| Stadtteil | - | 36,75 % | - | 3,92 % | 96,08 % | 37,53 % | 26,11 % | 16,78 % | 6,18 % | 3,03 % | 0,70 % | 1,63 % | 0,47 % | 1,40 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,23 % | - | 0,12 % | 0,23 % | 0,58 % | 0,23 % | 0,12 % | 1,98 % | 1,28 % | 0,70 % | - |
| 112-06 Westschule (Grundschule) | 615 | 268 | - | 5 | 263 | 126 | 51 | 48 | 20 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| - | 43,58 % | - | 1,87 % | 98,13 % | 47,91 % | 19,39 % | 18,25 % | 7,60 % | 1,52 % | 1,14 % | 0,76 % | - | 0,38 % | - | 1,14 % | - | - | - | - | 0,38 % | - | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | - | |
| 112-07 Rauhbuchschule | 559 | 218 | - | 6 | 212 | 100 | 46 | 22 | 15 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | - |
| - | 39,00 % | - | 2,75 % | 97,25 % | 47,17 % | 21,70 % | 10,38 % | 7,08 % | 2,83 % | 0,47 % | 1,42 % | - | 0,94 % | - | 1,42 % | 0,47 % | 0,47 % | - | - | 0,47 % | 0,47 % | 0,47 % | 0,94 % | 2,36 % | 0,94 % | - | |
| 112-08 Rauhbuchschule | 595 | 140 | - | 5 | 135 | 65 | 23 | 20 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | - | - |
| - | 23,53 % | - | 3,57 % | 96,43 % | 48,15 % | 17,04 % | 14,81 % | 1,48 % | 5,19 % | 0,74 % | 0,74 % | - | 1,48 % | 0,74 % | 2,96 % | - | - | - | - | 1,48 % | - | 0,74 % | 2,22 % | 2,22 % | - | - | |
| 112-09 Rauhbuchschule | 545 | 158 | - | 3 | 155 | 60 | 59 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - |
| - | 28,99 % | - | 1,90 % | 98,10 % | 38,71 % | 38,06 % | 7,74 % | 1,94 % | 0,65 % | 1,29 % | 1,29 % | - | 1,29 % | - | 3,87 % | - | - | - | - | 1,29 % | - | - | 0,65 % | 3,23 % | - | - | |
| 112-10 Rauhbuchschule | 577 | 276 | - | 9 | 267 | 106 | 93 | 30 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| - | 47,83 % | - | 3,26 % | 96,74 % | 39,70 % | 34,83 % | 11,24 % | 3,00 % | 1,50 % | 0,75 % | 0,37 % | 1,50 % | - | 0,37 % | 1,50 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,75 % | 0,75 % | - | - | 0,75 % | 0,37 % | 1,12 % | 0,37 % | |
| 112-11 Westschule (Hauptschule) | 572 | 304 | - | 6 | 298 | 110 | 68 | 66 | 20 | 9 | 1 | 4 | 8 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| - | 53,15 % | - | 1,97 % | 98,03 % | 36,91 % | 22,82 % | 22,15 % | 6,71 % | 3,02 % | 0,34 % | 1,34 % | 2,68 % | - | 1,34 % | 0,34 % | - | - | - | - | 0,67 % | 0,34 % | - | 0,67 % | - | 0,67 % | - | |
| 112-12 Westschule (Hauptschule) | 584 | 296 | - | 4 | 292 | 134 | 81 | 39 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | - |
| - | 50,68 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 45,89 % | 27,74 % | 13,36 % | 4,79 % | 1,37 % | 1,03 % | 0,34 % | 1,37 % | 0,34 % | 0,68 % | 0,34 % | - | - | - | - | 0,34 % | - | - | 0,34 % | 1,37 % | 0,68 % | - | |
| 112-13 Westschule (Hauptschule) | 637 | 208 | - | 4 | 204 | 88 | 63 | 18 | 12 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 3 | - |
| - | 32,65 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 43,14 % | 30,88 % | 8,82 % | 5,88 % | 1,96 % | - | - | 0,49 % | 1,96 % | - | 0,49 % | 0,98 % | 0,49 % | - | - | 0,49 % | - | - | 2,45 % | 0,49 % | 1,47 % | - | |
| 112-17 Westschule (Hauptschule) | 573 | 227 | - | 4 | 223 | 96 | 48 | 38 | 16 | 13 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - |
| - | 39,62 % | - | 1,76 % | 98,24 % | 43,05 % | 21,52 % | 17,04 % | 7,17 % | 5,83 % | - | 0,90 % | 0,45 % | - | - | 0,90 % | - | - | - | 0,45 % | 0,45 % | 0,45 % | - | - | - | 1,79 % | - | |
| 112 Zwischensumme | 5257 | 2095 | - | 46 | 2049 | 885 | 532 | 293 | 110 | 52 | 13 | 16 | 18 | 12 | 8 | 25 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 17 | 20 | 17 | 1 |
| Stadtteil | - | 39,85 % | - | 2,20 % | 97,80 % | 43,19 % | 25,96 % | 14,30 % | 5,37 % | 2,54 % | 0,63 % | 0,78 % | 0,88 % | 0,59 % | 0,39 % | 1,22 % | 0,20 % | 0,15 % | 0,05 % | 0,15 % | 0,63 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,83 % | 0,98 % | 0,83 % | 0,05 % |
| 113-01 Bergschule | 473 | 164 | - | 5 | 159 | 74 | 33 | 16 | 12 | 1 | 5 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 2 | - |
| - | 34,67 % | - | 3,05 % | 96,95 % | 46,54 % | 20,75 % | 10,06 % | 7,55 % | 0,63 % | 3,14 % | - | 2,52 % | - | 1,89 % | - | - | - | - | - | - | 1,89 % | - | 3,77 % | - | 1,26 % | - | |
| 113-04 Rathaus-Foyer | 727 | 260 | - | 7 | 253 | 113 | 56 | 38 | 19 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 |
| - | 35,76 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 44,66 % | 22,13 % | 15,02 % | 7,51 % | 1,98 % | 0,40 % | 0,79 % | 1,58 % | - | - | 1,58 % | - | - | 0,40 % | - | 0,79 % | - | - | 0,40 % | 1,19 % | 1,19 % | 0,40 % | |
| 113-14 Gewerbl. Berufsschule | 634 | 198 | - | 4 | 194 | 65 | 63 | 28 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
| - | 31,23 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 33,51 % | 32,47 % | 14,43 % | 5,67 % | 1,03 % | 0,52 % | 1,55 % | 1,03 % | 1,03 % | 1,03 % | 0,52 % | - | 0,52 % | - | - | 2,58 % | - | 0,52 % | 1,55 % | 1,03 % | 1,03 % | - | |
| 113-15 Gewerbl. Berufsschule | 612 | 242 | - | 4 | 238 | 103 | 58 | 29 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| - | 39,54 % | - | 1,65 % | 98,35 % | 43,28 % | 24,37 % | 12,18 % | 5,04 % | 4,20 % | 1,68 % | 1,68 % | 1,26 % | 0,84 % | 0,42 % | 0,42 % | - | 0,42 % | - | - | 1,26 % | 0,84 % | - | 0,42 % | 0,42 % | 1,26 % | - | |
| 113-16 Gewerbl. Berufsschule | 568 | 247 | - | 20 | 227 | 102 | 65 | 20 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| - | 43,49 % | - | 8,10 % | 91,90 % | 44,93 % | 28,63 % | 8,81 % | 5,29 % | 4,41 % | 1,32 % | 0,88 % | 0,88 % | - | 1,32 % | 1,32 % | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | 0,44 % | 0,88 % | 0,44 % | - | |
| 113-18 Rathaus Foyer | 537 | 176 | - | 6 | 170 | 55 | 46 | 35 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| - | 32,77 % | - | 3,41 % | 96,59 % | 32,35 % | 27,06 % | 20,59 % | 6,47 % | 4,12 % | 1,76 % | 1,76 % | 0,59 % | - | 0,59 % | 0,59 % | 1,18 % | 0,59 % | - | - | - | - | - | 1,18 % | 0,59 % | 0,59 % | - | |
| 113-19 Bergschule | 613 | 200 | 1 | 8 | 192 | 73 | 58 | 20 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 1 | - | - |
| - | 32,63 % | 0,50 % | 4,00 % | 96,00 % | 38,02 % | 30,21 % | 10,42 % | 6,25 % | 5,73 % | 0,52 % | 1,04 % | 0,52 % | - | 0,52 % | 1,56 % | 0,52 % | - | - | - | 1,56 % | - | - | 2,60 % | 0,52 % | - | - | |
| 113 Zwischensumme | 4164 | 1487 | 1 | 54 | 1433 | 585 | 379 | 186 | 89 | 46 | 18 | 16 | 17 | 4 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | - | 13 | 5 | 1 | 19 | 10 | 12 | 1 |
| Stadtteil | - | 35,71 % | 0,07 % | 3,63 % | 96,37 % | 40,82 % | 26,45 % | 12,98 % | 6,21 % | 3,21 % | 1,26 % | 1,12 % | 1,19 % | 0,28 % | 0,77 % | 0,91 % | 0,28 % | 0,21 % | 0,07 % | - | 0,91 % | 0,35 % | 0,07 % | 1,33 % | 0,70 % | 0,84 % | 0,07 % |
| 114-20 Friedrich-Voith-Schule | 601 | 197 | - | 10 | 187 | 67 | 63 | 9 | 13 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | - |
| - | 32,78 % | - | 5,08 % | 94,92 % | 35,83 % | 33,69 % | 4,81 % | 6,95 % | 2,67 % | 4,28 % | 0,53 % | 1,07 % | 1,07 % | 0,53 % | 0,53 % | - | 0,53 % | - | - | 1,60 % | 0,53 % | - | 2,67 % | 1,60 % | 1,07 % | - | |
| 114-21 Haus der Lebenshilfe | 487 | 128 | - | 3 | 125 | 54 | 40 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| - | 26,28 % | - | 2,34 % | 97,66 % | 43,20 % | 32,00 % | 6,40 % | 4,80 % | 5,60 % | 1,60 % | 0,80 % | - | 0,80 % | 1,60 % | 0,80 % | - | - | - | - | 0,80 % | - | - | 1,60 % | - | - | - | |
| 114-22 Haus der Lebenshilfe | 588 | 208 | - | 7 | 201 | 71 | 60 | 26 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| - | 35,37 % | - | 3,37 % | 96,63 % | 35,32 % | 29,85 % | 12,94 % | 5,47 % | 3,98 % | 1,99 % | 1,00 % | 1,99 % | 1,49 % | 0,50 % | 0,50 % | 1,49 % | - | - | 0,50 % | - | - | - | 1,00 % | 1,99 % | - | - | |
| 114-23 Friedrich-Voith-Schule | 540 | 219 | - | 5 | 214 | 84 | 53 | 37 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | - |
| - | 40,56 % | - | 2,28 % | 97,72 % | 39,25 % | 24,77 % | 17,29 % | 3,27 % | 4,67 % | 1,87 % | 0,47 % | 0,47 % | - | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % | - | 0,47 % | 0,47 % | 0,93 % | - | 0,47 % | 1,87 % | - | 0,93 % | - | |
| 114-24 Schiller Gymnasium | 483 | 183 | - | 4 | 179 | 61 | 41 | 47 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| - | 37,89 % | - | 2,19 % | 97,81 % | 34,08 % | 22,91 % | 26,26 % | 6,15 % | 2,79 % | 2,23 % | 0,56 % | 0,56 % | - | 1,12 % | 2,23 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 % | - | - | - | |
| 114 Zwischensumme | 2699 | 935 | - | 29 | 906 | 337 | 257 | 127 | 48 | 35 | 22 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 4 | - |
| Stadtteil | - | 34,64 % | - | 3,10 % | 96,90 % | 37,20 % | 28,37 % | 14,02 % | 5,30 % | 3,86 % | 2,43 % | 0,66 % | 0,88 % | 0,66 % | 0,88 % | 0,99 % | 0,55 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,22 % | 0,66 % | 0,11 % | 0,11 % | 1,66 % | 0,77 % | 0,44 % | - |
| 115-25 Schiller Gymnasium | 583 | 243 | - | 11 | 232 | 86 | 52 | 36 | 18 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| - | 41,68 % | - | 4,53 % | 95,47 % | 37,07 % | 22,41 % | 15,52 % | 7,76 % | 3,02 % | 1,72 % | 1,29 % | 2,16 % | 1,29 % | 0,86 % | 1,72 % | 0,86 % | - | - | - | 0,43 % | - | 0,43 % | 1,72 % | 0,43 % | 0,86 % | 0,43 % | |
| 115-26 Ostschule | 559 | 200 | - | 7 | 193 | 66 | 57 | 42 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| - | 35,78 % | - | 3,50 % | 96,50 % | 34,20 % | 29,53 % | 21,76 % | 3,11 % | 3,63 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,52 % | - | 1,55 % | 2,07 % | 0,52 % | - | - | - | 0,52 % | - | - | 1,55 % | - | - | - | |
| 115-27 Werkgymnasium | 562 | 269 | - | 2 | 267 | 103 | 66 | 46 | 21 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| - | 47,86 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 38,58 % | 24,72 % | 17,23 % | 7,87 % | 3,37 % | 1,50 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,37 % | 1,12 % | 1,87 % | - | - | - | - | 0,37 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,37 % | - | 0,37 % | - | |
| 115-28 Ostschule | 516 | 157 | - | 9 | 148 | 46 | 47 | 17 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 | - | 3 | - |
| - | 30,43 % | - | 5,73 % | 94,27 % | 31,08 % | 31,76 % | 11,49 % | 1,35 % | 2,70 % | 1,35 % | 4,05 % | - | 0,68 % | 0,68 % | 4,05 % | 1,35 % | - | 0,68 % | - | 0,68 % | 1,35 % | - | 4,73 % | - | 2,03 % | - | |
| 115-29 Ostschule | 553 | 191 | - | 7 | 184 | 67 | 50 | 36 | 9 | 6 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | - |
| - | 34,54 % | - | 3,66 % | 96,34 % | 36,41 % | 27,17 % | 19,57 % | 4,89 % | 3,26 % | - | 1,09 % | - | 1,09 % | 0,54 % | 0,54 % | - | - | - | - | - | - | - | 4,35 % | 0,54 % | 0,54 % | - | |
| 115-30 Stadtwerke | 443 | 136 | - | 6 | 130 | 41 | 37 | 15 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 2 | - |
| - | 30,70 % | - | 4,41 % | 95,59 % | 31,54 % | 28,46 % | 11,54 % | 1,54 % | 5,38 % | 6,15 % | 2,31 % | 0,77 % | 3,08 % | 0,77 % | - | - | - | 0,77 % | 0,77 % | 2,31 % | - | 0,77 % | 2,31 % | - | 1,54 % | - | |
| 115-57 Werkgymnasium | 642 | 233 | - | 2 | 231 | 102 | 46 | 44 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - |
| - | 36,29 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 44,16 % | 19,91 % | 19,05 % | 7,36 % | 1,73 % | 0,43 % | 0,87 % | 0,87 % | 2,16 % | - | 0,87 % | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | 0,43 % | 1,73 % | - | |
| 115-59 Werkgymnasium | 555 | 251 | - | 5 | 246 | 104 | 48 | 51 | 20 | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 1 |
| - | 45,23 % | - | 1,99 % | 98,01 % | 42,28 % | 19,51 % | 20,73 % | 8,13 % | 2,03 % | - | 1,22 % | - | 0,41 % | - | 0,81 % | - | 0,41 % | - | - | - | 0,81 % | - | - | 0,41 % | 2,85 % | 0,41 % | |
| 115 Zwischensumme | 4413 | 1680 | - | 49 | 1631 | 615 | 403 | 287 | 95 | 49 | 20 | 22 | 11 | 17 | 11 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 26 | 4 | 20 | 2 |
| Stadtteil | - | 38,07 % | - | 2,92 % | 97,08 % | 37,71 % | 24,71 % | 17,60 % | 5,82 % | 3,00 % | 1,23 % | 1,35 % | 0,67 % | 1,04 % | 0,67 % | 1,47 % | 0,31 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,43 % | 0,37 % | 0,18 % | 1,59 % | 0,25 % | 1,23 % | 0,12 % |
| 221-33 Mittelrainschule | 493 | 208 | - | 2 | 206 | 99 | 43 | 19 | 14 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - |
| - | 42,19 % | - | 0,96 % | 99,04 % | 48,06 % | 20,87 % | 9,22 % | 6,80 % | 2,91 % | 0,49 % | 1,94 % | 0,97 % | 1,46 % | 0,97 % | 0,49 % | 0,97 % | - | - | - | 0,49 % | 0,49 % | - | 1,46 % | 1,94 % | 0,49 % | - | |
| 221-34 Mittelrainschule | 488 | 231 | - | 6 | 225 | 112 | 58 | 22 | 8 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| - | 47,34 % | - | 2,60 % | 97,40 % | 49,78 % | 25,78 % | 9,78 % | 3,56 % | 2,22 % | 1,33 % | 1,33 % | - | 0,89 % | 1,33 % | 1,33 % | - | - | - | - | 0,44 % | 0,44 % | - | 0,44 % | 0,44 % | 0,89 % | - | |
| 221-48 Mittelrainschule | 600 | 154 | - | 11 | 143 | 54 | 42 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - |
| - | 25,67 % | - | 7,14 % | 92,86 % | 37,76 % | 29,37 % | 9,79 % | 3,50 % | 0,70 % | 2,10 % | 0,70 % | - | 0,70 % | 2,10 % | 4,20 % | 0,70 % | - | - | - | 1,40 % | 1,40 % | - | 1,40 % | 2,10 % | 2,10 % | - | |
| 221-49 Mittelrainschule | 530 | 227 | 1 | 10 | 217 | 99 | 55 | 27 | 22 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
| - | 42,83 % | 0,44 % | 4,41 % | 95,59 % | 45,62 % | 25,35 % | 12,44 % | 10,14 % | 0,92 % | 0,46 % | 0,92 % | - | - | 0,92 % | 1,38 % | - | - | - | - | 0,46 % | - | - | 0,46 % | - | 0,92 % | - | |
| 221-52 Mittelrainschule | 551 | 179 | - | 6 | 173 | 74 | 51 | 17 | 9 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
| - | 32,49 % | - | 3,35 % | 96,65 % | 42,77 % | 29,48 % | 9,83 % | 5,20 % | 1,73 % | 1,73 % | 0,58 % | - | - | 1,16 % | 0,58 % | 1,16 % | - | 0,58 % | - | - | - | 1,16 % | 1,73 % | 1,16 % | 1,16 % | - | |
| 221 Zwischensumme | 2662 | 999 | 1 | 35 | 964 | 438 | 249 | 99 | 58 | 17 | 11 | 11 | 2 | 6 | 12 | 14 | 5 | - | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | - |
| Stadtteil | - | 37,53 % | 0,10 % | 3,50 % | 96,50 % | 45,44 % | 25,83 % | 10,27 % | 6,02 % | 1,76 % | 1,14 % | 1,14 % | 0,21 % | 0,62 % | 1,24 % | 1,45 % | 0,52 % | - | 0,10 % | - | 0,52 % | 0,41 % | 0,21 % | 1,04 % | 1,04 % | 1,04 % | - |
| 222-32 Siedlerheim | 651 | 233 | - | 5 | 228 | 87 | 66 | 35 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 2 | - | 2 | - |
| - | 35,79 % | - | 2,15 % | 97,85 % | 38,16 % | 28,95 % | 15,35 % | 3,07 % | 4,39 % | 0,88 % | 1,32 % | 1,75 % | - | 0,88 % | 0,44 % | - | - | - | - | 1,32 % | 1,75 % | - | 0,88 % | - | 0,88 % | - | |
| 222-35 Kindergarten Wichernhaus | 659 | 229 | - | 2 | 227 | 101 | 69 | 20 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| - | 34,75 % | - | 0,87 % | 99,13 % | 44,49 % | 30,40 % | 8,81 % | 5,29 % | 5,29 % | 0,44 % | 0,88 % | 0,44 % | - | 0,44 % | 1,76 % | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | 0,44 % | 0,88 % | - | |
| 222-36 Hirscheckschule | 642 | 249 | - | 10 | 239 | 76 | 94 | 25 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - |
| - | 38,79 % | - | 4,02 % | 95,98 % | 31,80 % | 39,33 % | 10,46 % | 0,84 % | 5,02 % | 0,84 % | 2,09 % | 0,84 % | 0,84 % | - | 2,09 % | - | 0,42 % | - | - | 0,84 % | 0,42 % | 0,42 % | 2,09 % | 0,42 % | 1,26 % | - | |
| 222-37 Hirscheckschule | 632 | 239 | - | 4 | 235 | 109 | 49 | 30 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 7 | 6 | 1 | - |
| - | 37,82 % | - | 1,67 % | 98,33 % | 46,38 % | 20,85 % | 12,77 % | 5,53 % | 1,28 % | 2,13 % | 0,85 % | 0,85 % | - | 0,43 % | 1,28 % | 0,43 % | 0,43 % | - | - | 0,85 % | - | - | 2,98 % | 2,55 % | 0,43 % | - | |
| 222-38 Hirscheckschule | 654 | 271 | 1 | 9 | 262 | 85 | 99 | 28 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 2 | - | - |
| - | 41,44 % | 0,37 % | 3,32 % | 96,68 % | 32,44 % | 37,79 % | 10,69 % | 4,58 % | 4,58 % | 1,91 % | 0,76 % | 0,38 % | 0,38 % | 1,15 % | 1,15 % | - | - | 0,38 % | - | 0,76 % | - | - | 2,29 % | 0,76 % | - | - | |
| 222-39 Hirscheckschule | 694 | 236 | 1 | 6 | 230 | 80 | 78 | 19 | 13 | 11 | - | 4 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| - | 34,01 % | 0,42 % | 2,54 % | 97,46 % | 34,78 % | 33,91 % | 8,26 % | 5,65 % | 4,78 % | - | 1,74 % | 1,30 % | 0,43 % | - | 2,61 % | - | - | - | - | 0,87 % | 0,87 % | - | 2,17 % | 1,74 % | 0,43 % | 0,43 % | |
| 222-40 Hirscheckschule | 662 | 247 | - | 7 | 240 | 54 | 87 | 42 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 5 | 3 | - |
| - | 37,31 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 22,50 % | 36,25 % | 17,50 % | 5,00 % | 3,75 % | 2,08 % | 2,08 % | 2,92 % | - | 0,42 % | 0,83 % | 0,42 % | - | - | - | 0,83 % | - | - | 2,08 % | 2,08 % | 1,25 % | - | |
| 222-51 Rathaus Schnaitheim | 735 | 249 | - | 7 | 242 | 92 | 66 | 25 | 12 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 1 |
| - | 33,88 % | - | 2,81 % | 97,19 % | 38,02 % | 27,27 % | 10,33 % | 4,96 % | 6,20 % | 2,48 % | 0,83 % | 0,83 % | 0,83 % | 1,65 % | 1,24 % | 0,83 % | - | - | - | 0,41 % | 0,83 % | 0,41 % | 1,24 % | - | 1,24 % | 0,41 % | |
