|
Liste/Wahlvorschlag 1, "Aktionsgemeinschaft"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Bauer, Wilhelm | 853 | 33,9% |
102 | Gösele, Kerstin | 334 | 13,3% |
103 | Frey, Christof | 103 | 4,1% |
104 | Jäger, Michael | 167 | 6,6% |
105 | Schlierer, Susanne | 126 | 5,0% |
106 | Lanzinger, Armin | 217 | 8,6% |
107 | Reidat, Olaf | 36 | 1,4% |
108 | Treß, Irene | 235 | 9,3% |
109 | Peichl, Frank | 448 | 17,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "Aktionsgemeinschaft") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "Unabhängige Freie"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Weger, Fritz | 580 | 24,2% |
202 | Borst, Karl | 237 | 9,9% |
203 | Brodhag, Anneliese | 250 | 10,4% |
204 | Allgeier, Andreas | 421 | 17,6% |
205 | Hemauer, Josef | 76 | 3,2% |
206 | Maierhofer, Jörg | 251 | 10,5% |
207 | Burger, Otto | 158 | 6,6% |
208 | Keck, Hans-Dieter | 148 | 6,2% |
209 | Keck, Jörg | 156 | 6,5% |
210 | Schroll, Rainer | 119 | 5,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "Unabhängige Freie") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "Unabhängige Bürger"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Tränkle, Jürgen | 348 | 23,4% |
302 | Gösele, Annemarie | 445 | 30,0% |
303 | Wegmann, Gabi | 189 | 12,7% |
304 | Langner, Hartmut | 178 | 12,0% |
305 | Frey, Martina | 111 | 7,5% |
306 | Krumhard, Andrea | 80 | 5,4% |
307 | Schüppel, Markus | 31 | 2,1% |
308 | Benz, Thomas | 103 | 6,9% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "Unabhängige Bürger") |
|