|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Ilg, Bernhard | 13581 | 22,0% |
102 | Zeeb, Dieter | 6324 | 10,2% |
103 | Dr. Bauer, Stephan | 3504 | 5,7% |
104 | Neugart, Horst | 5296 | 8,6% |
105 | Dr. Hurler, Ulrike | 6471 | 10,5% |
106 | Saretz, Petra | 1829 | 3,0% |
107 | Bergander, Matthias | 1536 | 2,5% |
108 | Kolb, Michael | 2095 | 3,4% |
109 | Weger, Fritz | 2126 | 3,4% |
110 | Sanwald, Holger | 3267 | 5,3% |
111 | Müller, Hildegard | 1761 | 2,8% |
112 | Geyer, Siegfried | 2218 | 3,6% |
113 | Winkler, Matthias | 1167 | 1,9% |
114 | Högerl, Maria | 2153 | 3,5% |
115 | Vollmer, Karl-Heinz | 1912 | 3,1% |
116 | Pence, Yusuf | 605 | 1,0% |
117 | Kuhn, Karl-Heinz | 718 | 1,2% |
118 | Asal, Jürgen | 2402 | 3,9% |
119 | Hilka, Rosemarie | 679 | 1,1% |
120 | Endres, Thomas | 630 | 1,0% |
121 | Waschke, Martin | 706 | 1,1% |
122 | Lochstampfer, Stefan | 829 | 1,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Domberg, Rainer | 9477 | 19,8% |
202 | Koepsel, Birgit | 2445 | 5,1% |
203 | Stoch, Andreas | 2805 | 5,9% |
204 | Klement-Schmidberger, Renate | 2691 | 5,6% |
205 | Wehrmeister, Kurt | 4841 | 10,1% |
206 | Neidlein, Rudi | 4892 | 10,2% |
207 | Bohnert, Franz-Jürgen | 2761 | 5,8% |
208 | Neff, Hans-Peter | 1909 | 4,0% |
209 | Bleil, Manfred | 1021 | 2,1% |
210 | Feichtenbeiner, Helmuth | 1926 | 4,0% |
211 | Schmitt, Birgit | 1195 | 2,5% |
212 | Klook, Rouven | 1270 | 2,6% |
213 | Schönauer, Tom | 759 | 1,6% |
214 | Cildir, Kadir | 1280 | 2,7% |
215 | Barth, Peter | 1771 | 3,7% |
216 | Dömel, Gabriele | 1354 | 2,8% |
217 | Willeck, Ralf | 953 | 2,0% |
218 | Müller, Peter | 1450 | 3,0% |
219 | Bleil, Karin | 502 | 1,0% |
220 | Hassler, Sven | 389 | 0,8% |
221 | Tränkle, Jürgen | 1614 | 3,4% |
222 | Bürzele, Ute | 633 | 1,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "Freie Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Grath, Ulrich | 3480 | 13,7% |
302 | Monz, Ulrike | 1964 | 7,8% |
303 | Potzner, Thomas | 2849 | 11,2% |
304 | Banz, Helga | 1609 | 6,3% |
305 | Kukla, Klaus | 1616 | 6,4% |
306 | Riemann, Inge | 725 | 2,9% |
307 | Weireter, Klaus | 1005 | 4,0% |
308 | Bosch-Klement, Brigitte | 750 | 3,0% |
309 | Dr. Walz, Christian | 1825 | 7,2% |
310 | Roth, Ingrid | 737 | 2,9% |
311 | Willuth, Ralf | 1899 | 7,5% |
312 | Orsini, Claudio | 462 | 1,8% |
313 | Wittmann, Ulrich | 937 | 3,7% |
314 | Becker, Torsten | 571 | 2,3% |
315 | Pawlowski, Dietmar | 1228 | 4,8% |
316 | Röthel, Oliver | 384 | 1,5% |
317 | Grath, Stephanie | 1264 | 5,0% |
318 | Mattern, Florian | 594 | 2,3% |
319 | Willeck, Manfred | 771 | 3,0% |
320 | Wagner, Andrea | 272 | 1,1% |
321 | Heller-Monz, Andrea | 397 | 1,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "Freie Wähler") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE und Unabhängige"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401 | Kömm-Häfner, Elisabeth | 2604 | 7,3% |
402 | Sautter, Michael | 5178 | 14,5% |
403 | Schall-Uhl, Stefani | 2297 | 6,5% |
404 | Dr. med. Geyer, Ulrich | 2917 | 8,2% |
405 | Miola, Christa | 1994 | 5,6% |
406 | Rink, Ulrich | 1095 | 3,1% |
407 | Yapici, Arzu Berin | 1049 | 2,9% |
408 | Prüfer-Schönfelder, Georg | 1076 | 3,0% |
409 | Bodenmüller, Sabine | 1782 | 5,0% |
410 | Grath, Martin | 3036 | 8,5% |
411 | Konold-Metzger, Karin | 1005 | 2,8% |
412 | Pfeiffer, Klaus-Ludwig | 582 | 1,6% |
413 | Williamson, Monika | 2743 | 7,7% |
414 | Fürich von Fürichshain, Oliver | 1508 | 4,2% |
415 | Koch-Lutz, Nicoline | 1040 | 2,9% |
416 | Antoniuk, Andreas | 796 | 2,2% |
417 | Wendelin, Dorothea | 374 | 1,1% |
418 | Schnurbusch, Rainer | 1209 | 3,4% |
419 | Thomas, Ulrike | 838 | 2,4% |
420 | Brannath, Karl-Heinz | 972 | 2,7% |
421 | Schröder-Behrendt, Kirsten | 1041 | 2,9% |
422 | Klotzbücher, Peter | 466 | 1,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE und Unabhängige") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp/PB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
501 | Knoll, Thomas | 667 | 21,5% |
502 | Tauber, Stephanie | 586 | 18,9% |
503 | Schönherr, Bernd | 365 | 11,8% |
504 | Krohmer, Helge | 262 | 8,5% |
505 | Eckhardt, Gerd | 341 | 11,0% |
506 | Weinrich, Inge | 235 | 7,6% |
507 | Dr. Mühleck, Otto-Stephan | 641 | 20,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "ödp/PB") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "Die Linke"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
601 | Löffler, Uwe | 1268 | 10,7% |
602 | Mack, Horst | 3990 | 33,6% |
603 | Akcan, Orhan | 734 | 6,2% |
604 | Kunz, Andrea | 843 | 7,1% |
605 | Jestrabek, Heiner | 1037 | 8,7% |
606 | Bedogni Löffler, Cinzia | 462 | 3,9% |
607 | Terpitz, Volker | 754 | 6,4% |
608 | Glittenberg, Hans-Christian | 484 | 4,1% |
609 | Gülay, Mehmet | 440 | 3,7% |
610 | Sevindik, Sahin | 434 | 3,7% |
611 | Hirsch, Wolfgang | 648 | 5,5% |
612 | Bati, Nilcan | 451 | 3,8% |
613 | Proksch, Adolf | 323 | 2,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "Die Linke") |
|
Liste/Wahlvorschlag 7, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
701 | Ehrhardt, Esther | 1117 | 10,8% |
702 | Mokwa, Kasongo | 889 | 8,6% |
703 | Bass, Klaus | 991 | 9,6% |
704 | Maiter, Uwe | 1127 | 10,9% |
705 | Plessing, Manfred | 499 | 4,8% |
706 | Rieger, Thilo | 292 | 2,8% |
707 | Popien, Gerhard | 333 | 3,2% |
708 | Neumann, Manfred | 1081 | 10,5% |
709 | Jüngling, Angelika | 525 | 5,1% |
710 | Dannemann, Ulrich | 587 | 5,7% |
711 | Jung, Reinhold | 243 | 2,4% |
712 | Beyer, Stefanie | 393 | 3,8% |
713 | Dannemann, Heidrun | 431 | 4,2% |
714 | Amelang, Rudolf | 419 | 4,1% |
715 | Bass, Thorsten | 396 | 3,8% |
716 | Sätzler, Michael | 430 | 4,2% |
717 | Rehbeck-Bass, Monika | 243 | 2,4% |
718 | Krautter, Martin | 316 | 3,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 7, "FDP") |
|