|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Wiedmann, Uwe | 6728 | 6,0% |
102 | Skwara, Sabine | 6131 | 5,5% |
103 | Hurler, Dr. Ulrike | 8938 | 8,0% |
104 | Schmauder, Heinz | 6087 | 5,4% |
105 | Saretz, Petra | 3310 | 3,0% |
106 | Kolb, Michael | 3880 | 3,5% |
107 | Bauer, Dr. Stephan | 4140 | 3,7% |
108 | Neugart, Horst | 6784 | 6,1% |
109 | Vollmer, Karl-Heinz | 3657 | 3,3% |
110 | Bergander, Matthias | 2508 | 2,2% |
111 | Haslanger, Cornelia | 2502 | 2,2% |
112 | Geyer, Siegfried | 3971 | 3,6% |
113 | Sanwald, Holger | 5060 | 4,5% |
114 | Pence, Yusuf | 1646 | 1,5% |
115 | Högerl, Maria | 3475 | 3,1% |
116 | Müller, Hildegard | 2782 | 2,5% |
117 | Winkler, Matthias | 1833 | 1,6% |
118 | Kuhn, Karl-Heinz | 2016 | 1,8% |
119 | Montag, Wilfried | 2958 | 2,6% |
120 | Waschke, Martin | 1775 | 1,6% |
121 | Stütz, Dieter | 2713 | 2,4% |
122 | Hilka, Rosemarie | 1629 | 1,5% |
123 | Endres, Thomas | 1680 | 1,5% |
124 | Asal, Jürgen | 4367 | 3,9% |
125 | Schröder, Klaus | 2099 | 1,9% |
126 | Lochstampfer, Stefan | 1829 | 1,6% |
127 | Hofmann-Theilacker, Barbara | 1900 | 1,7% |
128 | Popp, Manfred | 4451 | 4,0% |
129 | Kinzler, Bruno | 2294 | 2,1% |
130 | Teufel, Irmgard | 933 | 0,8% |
131 | Jantos, Sascha | 1481 | 1,3% |
132 | Gumper, Peter | 1946 | 1,7% |
133 | Weger, Fritz | 2666 | 2,4% |
134 | Steck, Karl-Heinz | 1577 | 1,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Neidlein, Rudi | 8222 | 9,7% |
202 | Klement-Schmidberger, Renate | 4726 | 5,6% |
203 | Neff, Hans-Peter | 4323 | 5,1% |
204 | Bretzger, Dr. Waltraud | 3802 | 4,5% |
205 | Bleil, Manfred | 2558 | 3,0% |
206 | Klook, Rouven | 2701 | 3,2% |
207 | Nerz, Elli | 2901 | 3,4% |
208 | Oberlader, Gerhard | 5669 | 6,7% |
209 | Wehrmeister, Kurt | 6861 | 8,1% |
210 | Feichtenbeiner, Helmuth | 3396 | 4,0% |
211 | Bohnert, Jürgen | 4267 | 5,0% |
212 | Willeck, Ralf | 2402 | 2,8% |
213 | Neff, Heidrun | 2090 | 2,5% |
214 | Barth, Peter | 3101 | 3,6% |
215 | Hassler, Sven | 1187 | 1,4% |
216 | Müller, Peter | 3038 | 3,6% |
217 | Bader, Joachim | 2328 | 2,7% |
218 | Beer, Sven | 856 | 1,0% |
219 | Dömel, Gabi | 2883 | 3,4% |
220 | Rößler, Karlheinz | 1719 | 2,0% |
221 | Bürzele, Ute | 1552 | 1,8% |
222 | Beer, Oliver | 2067 | 2,4% |
223 | Schönauer, Tom | 1008 | 1,2% |
224 | Schmitt, Birgit | 1576 | 1,9% |
225 | Hoffmann, Peter | 1367 | 1,6% |
226 | Engelhart, Bernd | 1449 | 1,7% |
227 | Pfeffer, Marcus | 1046 | 1,2% |
228 | Fernandez-Greschner, Thomas | 1311 | 1,5% |
229 | Puntigam, Christa | 1515 | 1,8% |
230 | Wegmann, Gabi | 1637 | 1,9% |
231 | Peichl, Frank | 1564 | 1,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "Freie Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Grath, Ulrich | 5182 | 9,3% |
302 | Monz, Ulrike | 3290 | 5,9% |
303 | Potzner, Thomas | 4488 | 8,0% |
304 | Banz, Helga | 2615 | 4,7% |
305 | Kukla, Klaus | 2914 | 5,2% |
306 | Riemann, Inge | 1214 | 2,2% |
307 | Simon, Christof | 1435 | 2,6% |
308 | Bosch-Klement, Brigitte | 1278 | 2,3% |
309 | Floruß, Alexandra | 976 | 1,7% |
310 | Weireter, Klaus | 1806 | 3,2% |
311 | Walz, Dr. Christian | 3315 | 5,9% |
312 | Roth, Ingrid | 1186 | 2,1% |
313 | Willuth, Ralf | 3125 | 5,6% |
314 | Becker, Torsten | 1038 | 1,9% |
315 | Röthel, Oliver | 1043 | 1,9% |
316 | Wittmann, Ulrich | 1862 | 3,3% |
317 | Orsini, Claudio | 699 | 1,2% |
318 | Mattern, Florian | 1339 | 2,4% |
319 | Grath, Stephanie | 2369 | 4,2% |
320 | Heller-Monz, Andrea | 937 | 1,7% |
321 | Willeck, Manfred | 1512 | 2,7% |
322 | Grath, Alessa | 1416 | 2,5% |
323 | Meuer, Andreas | 1843 | 3,3% |
324 | Wagner, Andrea | 595 | 1,1% |
325 | Kopp, Matthias | 1013 | 1,8% |
326 | Kraft, Werner | 2568 | 4,6% |
327 | Klauser, Reinhold | 710 | 1,3% |
328 | Mattern, Wieland | 1141 | 2,0% |
329 | Scherieble, Martina | 590 | 1,1% |
330 | Scherieble, Anton | 431 | 0,8% |
331 | Pawlowski, Dietmar | 1447 | 2,6% |
332 | Linde, Hans-Jürgen | 641 | 1,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "Freie Wähler") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401 | Bodenmüller, Sabine | 4396 | 6,0% |
402 | Sautter, Michael | 7144 | 9,7% |
403 | Kömm-Häfner, Elisabeth | 3095 | 4,2% |
404 | Kurowski, Hans | 5147 | 7,0% |
405 | Miola, Christa | 3337 | 4,5% |
406 | Grath, Martin | 5227 | 7,1% |
407 | Thomas, Ulrike | 2340 | 3,2% |
408 | Rink, Uli | 1683 | 2,3% |
409 | Schall-Uhl, Stefani | 2874 | 3,9% |
410 | Fürich von Fürichshain, Oliver | 2578 | 3,5% |
411 | Hackl, Petra | 1615 | 2,2% |
412 | Schön, Wolfgang | 1849 | 2,5% |
413 | Schröder-Behrendt, Kirsten | 2239 | 3,0% |
414 | Antoniuk, Andreas | 1875 | 2,5% |
415 | Wendelin, Dorothea | 1099 | 1,5% |
416 | Klotzbücher, Peter | 1018 | 1,4% |
417 | Koch-Lutz, Nicoline | 1828 | 2,5% |
418 | Pfeiffer, Klaus | 934 | 1,3% |
419 | Konold-Metzger, Karin | 1619 | 2,2% |
420 | Geyer, Dr. med. Ulrich | 3334 | 4,5% |
421 | Yapici, Arzu | 1335 | 1,8% |
422 | Prüfer-Schönfelder, Georg | 1436 | 2,0% |
423 | Falk, Bernd | 816 | 1,1% |
424 | Fischer, Heinz | 1718 | 2,3% |
425 | Brannath, Karl-Heinz | 1905 | 2,6% |
426 | Geiger, Johannes | 1820 | 2,5% |
427 | Williamson, Monika | 4092 | 5,6% |
428 | Gölles, Marco | 590 | 0,8% |
429 | Riedinger-Vicente de Deus, Ellen | 1011 | 1,4% |
430 | Ludl, Erika | 1084 | 1,5% |
431 | Krumhard, Andrea | 1198 | 1,6% |
432 | Herter, Achim | 1374 | 1,9% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "DKP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
501 | Püschel, Reinhard | 3230 | 21,3% |
502 | Benz, Wilhelm | 1445 | 9,5% |
503 | Cina, Claudia | 873 | 5,8% |
504 | Bauder, Günter Werner | 903 | 6,0% |
505 | Bernhard, Sonja | 751 | 5,0% |
506 | Holzheu, Johann | 674 | 4,4% |
507 | Stricker, Karin | 601 | 4,0% |
508 | Bernhard, Thomas | 502 | 3,3% |
509 | Huber, Liane | 575 | 3,8% |
510 | Fischer, Hans | 421 | 2,8% |
511 | Fischer, Birgit | 352 | 2,3% |
512 | Bauder, Günter | 623 | 4,1% |
513 | Tetzner, Tamara | 251 | 1,7% |
514 | Stricker, Peter | 536 | 3,5% |
515 | Noak, Bettina | 254 | 1,7% |
516 | Hipp, Rolf-Dieter | 322 | 2,1% |
517 | Herzel, Karlheinz | 289 | 1,9% |
518 | Gebauer, Jennifer | 242 | 1,6% |
519 | Auerhammer, Peter | 236 | 1,6% |
520 | Kasun, Waltraud | 190 | 1,3% |
521 | Üc, Ercan | 257 | 1,7% |
522 | Tsakiridis, Haralampos | 186 | 1,2% |
523 | Surmiak, Martin | 344 | 2,3% |
524 | Riebe, Marga | 209 | 1,4% |
525 | Mitan, Otto | 156 | 1,0% |
526 | Döring, Manfred | 202 | 1,3% |
527 | Springer, Siegfried | 248 | 1,6% |
528 | Kunter, Georg | 288 | 1,9% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "DKP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE."
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
601 | Mack, Horst | 4794 | 22,1% |
602 | Köhler, Dieter | 1792 | 8,3% |
603 | Fandrich, Norbert | 2010 | 9,3% |
604 | Degner, Gudrun | 1289 | 5,9% |
605 | Cildir, Hasan | 871 | 4,0% |
606 | Kässmeyer, Dieter | 1214 | 5,6% |
607 | Kremer, Oliver | 520 | 2,4% |
608 | Herzel, Roswitha | 874 | 4,0% |
609 | Ackerbauer, Steffi | 635 | 2,9% |
610 | Kundinger, Georg | 709 | 3,3% |
611 | Höhler, Michael | 407 | 1,9% |
612 | Hirsch, Wolfgang | 464 | 2,1% |
613 | Sevindik, Sahin | 377 | 1,7% |
614 | Stammler, Jochen | 539 | 2,5% |
615 | Terpitz, Volker | 557 | 2,6% |
616 | Porten, Rolf-Dieter | 262 | 1,2% |
617 | Jestrabek, Heiner | 546 | 2,5% |
618 | Jenning, Bernd | 688 | 3,2% |
619 | Streicher, Jens | 485 | 2,2% |
620 | Krapf, Jürgen | 404 | 1,9% |
621 | Uzunoglu, Hasan | 379 | 1,7% |
622 | Turrisi, Alfredo | 359 | 1,7% |
623 | Bati, Nilcan | 363 | 1,7% |
624 | Le Glaz, Frédéric | 347 | 1,6% |
625 | Glittenberg, Hans-Christian | 291 | 1,3% |
626 | Toykan, Mehmet | 534 | 2,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE.") |
|
Liste/Wahlvorschlag 7, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
701 | Mokwa, Kasongo | 1644 | 10,7% |
702 | Ehrhardt, Esther | 1505 | 9,8% |
703 | Maiter, Uwe | 1904 | 12,4% |
704 | Rieger, Thilo | 779 | 5,1% |
705 | Jüngling, Angelika | 1159 | 7,6% |
706 | Popien, Gerhard | 902 | 5,9% |
707 | Dannemann, Ulrich | 1296 | 8,5% |
708 | Krautter, Martin | 894 | 5,8% |
709 | Beyer, Stefanie | 985 | 6,4% |
710 | Amelang, Rudolf | 819 | 5,3% |
711 | Dannemann, Heidrun | 834 | 5,4% |
712 | Bass, Thorsten | 845 | 5,5% |
713 | Eber, Hubert | 619 | 4,0% |
714 | Sätzler, Michael | 537 | 3,5% |
715 | Bass, Klaus | 605 | 3,9% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 7, "FDP/DVP") |
|